
Hazırda dünya əhalisinin gözlənilən orta ömür uzunluğu kişilərdə 71 yaş, qadınlarda isə 75 yaş hesab olunur.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, belə bir məlumat mərkəzi qərargahı ABŞ-da yerləşən dünyanın aparıcı təşkilatlarından olan Əhali Məlumat Bürosu (Population Reference Bureau) tərəfindən açıqlanıb.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının da dəstək verdiyi tədqiqatın nəticələrinə görə, dünyada ən uzunömürlü kişilər Honkonq və San-Marinoda yaşayırlar. Bu ölkələrdə kişilərin orta ömür uzunluğu 83 ilə bərabərdir. Ən uzunömürlü qadınlar isə Honkonqda yaşayırlar və burda qadınlar orta hesabla 88 il ömür sürürlər.
Xəbəri rus dilində oxuyun: Продолжительность жизни мужчин и женщин в мире - Полный список по странам
Ən az ömür sürənlər isə Mərkəzi Afrika Respublikasında yaşayan kişilər hesab olunur. Afrikanın və eləcə də dünyanın iqtisadi cəhətdən ən zəif inkişaf etmiş ölkələrindən olan Mərkəzi Afrika Respublikasında kişlərin orta yaş həddi 51 il təşkil edir. Qadınların ən az ömür sürdüyü ölkələr arasında isə Mərkəzi Afrika Respublikasından başqa daha 2 Afrika ölkəsi - Syerra-Leone və Nigeriya da var. Hər 3 ölkədə qadınların orta ömür uzunluğu 56 ilə bərabərdir.
Ayrı-ayrı ölkələrdə kişi və qadınların orta ömür uzunluğu ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Ölkələr | Kişilər | Qadınlar |
DÜNYA ÜZRƏ CƏMİ | 71 | 75 |
o cümlədən: | ||
AFRİKA | 63 | 66 |
ŞİMALİ AFRİKA | 73 | 75 |
Əlcəzair | 77 | 79 |
Misir | 73 | 76 |
Liviya | 70 | 76 |
Mərakeş | 76 | 78 |
Sudan | 64 | 68 |
Tunis | 75 | 78 |
Qərbi Saxara | 69 | 73 |
QƏRBİ AFRİKA | 58 | 60 |
Benin | 60 | 63 |
Burkina-Faso | 61 | 63 |
Kabo-Verde | 70 | 76 |
Kot-divuar | 57 | 60 |
Qambiya | 61 | 64 |
Qana | 67 | 70 |
Qvineya | 61 | 63 |
Qvineya-Bissau | 61 | 65 |
Liberiya | 63 | 66 |
Mali | 59 | 61 |
Mavritaniya | 64 | 67 |
Niger | 58 | 61 |
Nigeriya | 54 | 56 |
Seneqal | 66 | 70 |
Syerra-Leone | 54 | 56 |
Toqo | 68 | 73 |
ŞƏRQİ AFRİKA | 64 | 68 |
Burundi | 65 | 69 |
Qəmər adaları | 63 | 66 |
Cibuti | 65 | 70 |
Eritreya | 65 | 69 |
Həbəşistan | 65 | 70 |
Keniya | 67 | 71 |
Madaqaskar | 66 | 69 |
Malavi | 69 | 75 |
Mavrikiya | 71 | 78 |
Mayotta | 72 | 74 |
Mozambik | 54 | 57 |
Reyunyon | 77 | 85 |
Ruanda | 67 | 72 |
Seyşel adaları | 73 | 82 |
Somali | 56 | 60 |
Cənubi Sudan | 57 | 60 |
Birləşmiş Tanzaniya | ||
Respublikası | 68 | 71 |
Uqanda | 61 | 66 |
Zambiya | 64 | 67 |
Zimbabve | 60 | 63 |
MƏRKƏZİ AFRİKA | 59 | 63 |
Anqola | 59 | 63 |
Kamerun | 61 | 64 |
Mərkəzi Afrika | ||
Respublikası | 51 | 56 |
Çad | 57 | 60 |
Konqo | 63 | 66 |
Konqo Demokratik | ||
Respublikası | 59 | 63 |
Ekvatorial Qvineya | 58 | 60 |
Qabon | 65 | 69 |
San-Tome və Prinsipi | 68 | 73 |
CƏNUBİ AFRİKA | 59 | 65 |
Botsvana | 63 | 67 |
Esvatini | 56 | 61 |
Lesoto | 56 | 60 |
Namibiya | 61 | 67 |
Cənubi Afrika Respublikası |
59 | 65 |
ŞİMALİ AMERİKA | 75 | 81 |
Kanada | 80 | 84 |
Amerika Birləşmiş Ştatları |
75 | 80 |
LATIN AMERİKASI | ||
VƏ KARİB HÖVZƏSİ | 73 | 79 |
MƏRKƏZİ AMERİKA | 72 | 78 |
Beliz | 72 | 78 |
Kosta-Rika | 78 | 83 |
Salvador | 71 | 79 |
Qvatemala | 70 | 77 |
Honduras | 73 | 78 |
Meksika | 72 | 78 |
Nikaraqua | 73 | 79 |
Panama | 76 | 82 |
KARİB HÖVZƏSİ | 71 | 75 |
Antiqua və Barbuda | 74 | 81 |
Baham adaları | 73 | 79 |
Barbados | 78 | 81 |
Kuba | 78 | 81 |
Kürasao | 75 | 82 |
Dominika | 73 | 78 |
Dominikan Respublikası | 70 | 74 |
Qrenada | 70 | 75 |
Qvadelupa | 77 | 84 |
Haiti | 62 | 67 |
Yamayka | 73 | 76 |
Martinika | 79 | 85 |
Puerto-Riko | 77 | 84 |
Sent-Kits və Nevis | 74 | 79 |
Sent-Lüsiya | 75 | 78 |
Sent-Vinsent | ||
və Qrenadin | 71 | 74 |
Trinidad və Tobaqo | 71 | 76 |
CƏNUBİ AMERİKA | 73 | 80 |
Argentina | 75 | 81 |
Boliviya | 71 | 77 |
Braziliya | 72 | 80 |
Çili | 78 | 83 |
Kolumbiya | 74 | 80 |
Ekvador | 75 | 80 |
Fransa Qvianası | 78 | 83 |
Qayana | 67 | 73 |
Paraqvay | 72 | 78 |
Peru | 74 | 80 |
Surinam | 71 | 76 |
Uruqvay | 74 | 81 |
Venesuela | 67 | 75 |
OKEANİYA | 76 | 80 |
Avstraliya | 81 | 85 |
Mikroneziya | ||
Federativ Ştatları | 66 | 70 |
Fici | 68 | 72 |
Fransa Polineziyası | 75 | 79 |
Quam | 74 | 79 |
Kiribati | 64 | 73 |
Marşal adası | 73 | 73 |
Nauru | 58 | 61 |
Yeni Kaledoniya | 75 | 80 |
Yeni Zelandiya | 80 | 84 |
Palau | 68 | 78 |
Papua Yeni-Qvineya | 63 | 68 |
Samoa | 74 | 76 |
Solomon adaları | 71 | 75 |
Tonqa | 69 | 75 |
Tuvalu | 67 | 72 |
Vanuatu | 69 | 72 |
ASİYA | 72 | 76 |
QƏRBİ ASİYA | 73 | 78 |
Azərbaycan | 71 | 76 |
Ermənistan | 73 | 80 |
Gürcüstan | 70 | 78 |
Türkiyə | 76 | 81 |
Kipr | 79 | 83 |
Bəhreyn | 77 | 79 |
İraq | 71 | 75 |
İsrail | 81 | 85 |
İordaniya | 73 | 77 |
Küveyt | 81 | 83 |
Livan | 77 | 81 |
Oman | 76 | 81 |
Fələstinin ərazisi | 73 | 75 |
Qətər | 79 | 82 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 75 | 78 |
Suriya Ərəb Respublikası | 70 | 79 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 77 | 80 |
Yəmən | 65 | 68 |
MƏRKƏZİ ASİYA | 70.0 | 76 |
Qazaxıstan | 69 | 78 |
Qırğızıstan | 68 | 76 |
Tacikistan | 69 | 74 |
Türkmənistan | 65 | 72 |
Özbəkistan | 71 | 76 |
CƏNUBİ ASİYA | 69 | 71 |
Əfqanıstan | 64 | 67 |
Banqladeş | 72 | 73 |
Butan | 72 | 73 |
Hindistan | 68 | 71 |
İran İslam Respublikası | 76 | 78 |
Maldiv adaları | 78 | 81 |
Nepal | 68 | 71 |
Pakistan | 67 | 71 |
Şri-Lanka | 74 | 80 |
CƏNUB ŞƏRQİ | ||
ASİYA | 70 | 76 |
Bruney-Darüssəlam | 76 | 78 |
Kamboca | 68 | 72 |
İndoneziya | 70 | 75 |
Laos Xalq-Demokratik | ||
Respublikası | 65 | 68 |
Malayziya | 73 | 78 |
Myanma | 61 | 71 |
Filippin | 67 | 76 |
Sinqapur | 81 | 86 |
Tailand | 74 | 81 |
Timor-Leste | 68 | 72 |
Vyetnam | 71 | 76 |
ŞƏRQİ ASİYA | 76 | 80 |
Çin | 75 | 79 |
Honkonq | 83 | 88 |
Makao | 81 | 87 |
Yaponiya | 81 | 87 |
Koreya Xalq-Demokratik | ||
Respublikası | 69 | 76 |
Koreya Respublikası | 80 | 86 |
Monqolustan | 67 | 76 |
Tayvan | 78 | 84 |
AVROPA | 75 | 81 |
ŞİMALİ AVROPA | 79 | 83 |
Normand adaları | 81 | 85 |
Danimarka | 80 | 84 |
Estoniya | 74 | 83 |
Finlandiya | 79 | 84 |
İslandiya | 81 | 84 |
İrlandiya | 80 | 83 |
Latviya | 71 | 80 |
Litva | 72 | 81 |
Norveç | 81 | 85 |
İsveç | 81 | 84 |
Böyük Britaniya və Şimali | ||
İrlandiyanın Birləşmiş Krallığı | 79 | 83 |
QƏRBİ AVROPA | 79 | 84 |
Avstriya | 79 | 84 |
Belçika | 80 | 84 |
Fransa | 79 | 85 |
Almaniya | 79 | 83 |
Lixtenşteyn | 81 | 86 |
Lüksemburq | 80 | 85 |
Monako | - | - |
Niderland | 80 | 84 |
İsveçrə | 81 | 85 |
ŞƏRQİ AVROPA | 69 | 78 |
Belarus | 69 | 79 |
Bolqarıstan | 71 | 78 |
Çexiya | 76 | 82 |
Macarıstan | 73 | 79 |
Moldova Respublikası | 67 | 75 |
Polşa | 74 | 82 |
Rumıniya | 72 | 79 |
Rusiya Federasiyası | 66 | 76 |
Slovakiya | 73 | 80 |
Ukrayna | 67 | 77 |
CƏNUBİ AVROPA | 79 | 84 |
Albaniya | 78 | 81 |
Andorra | - | - |
Bosniya və | ||
Herseqovina | 74 | 79 |
Xorvatiya | 75 | 82 |
Yunanıstan | 79 | 84 |
İtaliya | 80 | 84 |
Kosovo | 74 | 79 |
Malta | 80 | 85 |
Monteneqro | 74 | 80 |
Şimali Makedoniya | 74 | 78 |
Portuqaliya | 78 | 84 |
San-Marino | 83 | 87 |
Serbiya | 71 | 77 |
Sloveniya | 78 | 83 |
İspaniya | 80 | 85 |
Elnur Əli