
В настоящее время средняя продолжительность жизни населения мира считается равной 71 году для мужчин и 75 годам для женщин.
Как сообщает Yeniаvaz.com, эта информация была объявлена Справочным бюро по вопросам народонаселения (Population Reference Bureau), одной из ведущих мировых организаций со штаб-квартирой в США.
Согласно результатам исследования, проведенного при поддержке Всемирной организации здравоохранения, самые долгоживущие мужчины живут в Гонконге и Сан-Марино. Средняя продолжительность жизни мужчин в этих странах составляет 83 года. Самые долгоживущие женщины живут в Гонконге в среднем 88 лет.
Считается, что у мужчин, живущих в Центральноафриканской Республике, самая низкая продолжительность жизни. Средний возраст мужчин в Центральноафриканской Республике, одной из экономически наименее развитых стран Африки и мира, составляет 51 год. Помимо Центральноафриканской Республики, в число стран с самой низкой продолжительностью жизни женщин входят еще 2 африканские страны - Сьерра-Леоне и Нигерия. Средняя продолжительность жизни женщин во всех трех странах составляет 56 лет.
Ознакомиться со средней продолжительностью жизни мужчин и женщин в отдельных странах можно из таблицы ниже:
| Страны | Мужчины | Женщины |
| В СРЕДНЕМ ПО МИРУ | 71 | 75 |
| в том числе: | ||
| АФРИКА | 63 | 66 |
| СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 73 | 75 |
| Алжир | 77 | 79 |
| Египет | 73 | 76 |
| Ливия | 70 | 76 |
| Марокко | 76 | 78 |
| Судан | 64 | 68 |
| Тунис | 75 | 78 |
| Западная Сахара | 69 | 73 |
| ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 58 | 60 |
| Бенин | 60 | 63 |
| Буркина-Фасо | 61 | 63 |
| Кабо-Верде | 70 | 76 |
| Кот-д'Ивуар | 57 | 60 |
| Гамбия | 61 | 64 |
| Гана | 67 | 70 |
| Гвинея | 61 | 63 |
| Гвинея-Бисау | 61 | 65 |
| Либерия | 63 | 66 |
| Мали | 59 | 61 |
| Мавритания | 64 | 67 |
| Нигер | 58 | 61 |
| Нигерия | 54 | 56 |
| Сенегал | 66 | 70 |
| Сьерра-Леоне | 54 | 56 |
| Того | 68 | 73 |
| ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 64 | 68 |
| Бурунди | 65 | 69 |
| Гамарские острова | 63 | 66 |
| Джибути | 65 | 70 |
| Эритрея | 65 | 69 |
| Абиссиния | 65 | 70 |
| Кения | 67 | 71 |
| Мадагаскар | 66 | 69 |
| Малави | 69 | 75 |
| Маврикий | 71 | 78 |
| Майотта | 72 | 74 |
| Мозамбик | 54 | 57 |
| Реюньон | 77 | 85 |
| Руанда | 67 | 72 |
| Сейшелы | 73 | 82 |
| Сомали | 56 | 60 |
| Южный Судан | 57 | 60 |
| Объединенная Республика Танзании | 68 | 71 |
| Уганда | 61 | 66 |
| Замбия | 64 | 67 |
| Зимбабве | 60 | 63 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 59 | 63 |
| Ангола | 59 | 63 |
| Камерун | 61 | 64 |
| ЦАР | 51 | 56 |
| Чад | 57 | 60 |
| Конго | 63 | 66 |
| Демократическая Республика Конго | 59 | 63 |
| Экваториальная Гвинея | 58 | 60 |
| Габон | 65 | 69 |
| Сан-Томе и Принсипи | 68 | 73 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 59 | 65 |
| Ботсвана | 63 | 67 |
| Эсватини | 56 | 61 |
| Лесото | 56 | 60 |
| Намибия | 61 | 67 |
| Южная Африка | 59 | 65 |
| СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | 75 | 81 |
| Канада | 80 | 84 |
| Соединенные Штаты Америки | 75 | 80 |
| ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА | 73 | 79 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 72 | 78 |
| Белиз | 72 | 78 |
| Коста-Рика | 78 | 83 |
| Сальвадор | 71 | 79 |
| Гватемала | 70 | 77 |
| Гондурас | 73 | 78 |
| Мексика | 72 | 78 |
| Никарагуа | 73 | 79 |
| Панама | 76 | 82 |
| КАРИБСКИЙ БАССЕЙН | 71 | 75 |
| Антигуа и Барбуда | 74 | 81 |
| Багамы | 73 | 79 |
| Барбадос | 78 | 81 |
| Куба | 78 | 81 |
| Кюрасао | 75 | 82 |
| Доминика | 73 | 78 |
| Доминиканская Респблика | 70 | 74 |
| Гренада | 70 | 75 |
| Гваделупа | 77 | 84 |
| Гаити | 62 | 67 |
| Ямайка | 73 | 76 |
| Мартиника | 79 | 85 |
| Пуэрто-Рико | 77 | 84 |
| Сент-Китс и Невис | 74 | 79 |
| Сент-Люсия | 75 | 78 |
| Сент-Винсент и Гренадин | 71 | 74 |
| Тринидад и Тобаго | 71 | 76 |
| ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 73 | 80 |
| Аргентина | 75 | 81 |
| Боливия | 71 | 77 |
| Бразилия | 72 | 80 |
| Чили | 78 | 83 |
| Колумбия | 74 | 80 |
| Эквадор | 75 | 80 |
| Французская Гвиана | 78 | 83 |
| Гайана | 67 | 73 |
| Парагвай | 72 | 78 |
| Перу | 74 | 80 |
| Суринам | 71 | 76 |
| Уругвай | 74 | 81 |
| Венесуэла | 67 | 75 |
| ОКЕАНИЯ | 76 | 80 |
| Австралия | 81 | 85 |
| Федеративные Штаты Микронезии | 66 | 70 |
| Фиджи | 68 | 72 |
| Французская Полинезия | 75 | 79 |
| Гуам | 74 | 79 |
| Кирибати | 64 | 73 |
| Остров Маршалл | 73 | 73 |
| Науру | 58 | 61 |
| Новая Каледония | 75 | 80 |
| Новая Зеландия | 80 | 84 |
| Палау | 68 | 78 |
| Папуа - Новая Гвинея | 63 | 68 |
| Самоа | 74 | 76 |
| Соломоновы острова | 71 | 75 |
| Тонга | 69 | 75 |
| Тувалу | 67 | 72 |
| Вануату | 69 | 72 |
| АЗИЯ | 72 | 76 |
| ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | 73 | 78 |
| Азербайджан | 71 | 76 |
| Армения | 73 | 80 |
| Грузия | 70 | 78 |
| Турция | 76 | 81 |
| Кипр | 79 | 83 |
| Бахрейн | 77 | 79 |
| Ирак | 71 | 75 |
| Израиль | 81 | 85 |
| Иордания | 73 | 77 |
| Кувейт | 81 | 83 |
| Ливан | 77 | 81 |
| Оман | 76 | 81 |
| Территория Палестины | 73 | 75 |
| Катар | 79 | 82 |
| Саудовская Аравия | 75 | 78 |
| Сирийская Арабская Республика | 70 | 79 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 77 | 80 |
| Йемен | 65 | 68 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ | 70.0 | 76 |
| Казахстан | 69 | 78 |
| Кыргызстан | 68 | 76 |
| Таджикистан | 69 | 74 |
| Туркменистан | 65 | 72 |
| Узбекистан | 71 | 76 |
| ЮЖНАЯ АЗИЯ | 69 | 71 |
| Афганистан | 64 | 67 |
| Бангладеш | 72 | 73 |
| Бутан | 72 | 73 |
| Индия | 68 | 71 |
| Исламская Республика Иран | 76 | 78 |
| Мальдивские острова | 78 | 81 |
| Непал | 68 | 71 |
| Пакистан | 67 | 71 |
| Шри-Ланка | 74 | 80 |
| ЮГО-ВОСТОК | ||
| АЗИЯ | 70 | 76 |
| Бруней-Даруссалам | 76 | 78 |
| Камбоджа | 68 | 72 |
| Индонезия | 70 | 75 |
| Лаосская народно-демократическая Республика | 65 | 68 |
| Малайзия | 73 | 78 |
| Мьянма | 61 | 71 |
| Филиппины | 67 | 76 |
| Сингапур | 81 | 86 |
| Таиланд | 74 | 81 |
| Тимор-Лешти | 68 | 72 |
| Вьетнам | 71 | 76 |
| ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 76 | 80 |
| Демон | 75 | 79 |
| Гонконг | 83 | 88 |
| Макао | 81 | 87 |
| Япония | 81 | 87 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 69 | 76 |
| Корейская Республика | 80 | 86 |
| Монголия | 67 | 76 |
| Тайвань | 78 | 84 |
| ЕВРОПА | 75 | 81 |
| СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 79 | 83 |
| Нормандские острова | 81 | 85 |
| Дания | 80 | 84 |
| Эстония | 74 | 83 |
| Финляндия | 79 | 84 |
| Исландия | 81 | 84 |
| Ирландия | 80 | 83 |
| Латвия | 71 | 80 |
| Литва | 72 | 81 |
| Норвегия | 81 | 85 |
| Швеция | 81 | 84 |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 79 | 83 |
| ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 79 | 84 |
| Австрия | 79 | 84 |
| Бельгия | 80 | 84 |
| Франция | 79 | 85 |
| Германия | 79 | 83 |
| Лихтенштейн | 81 | 86 |
| Люксембург | 80 | 85 |
| Монако | - | - |
| Нидерланды | 80 | 84 |
| Швейцария | 81 | 85 |
| ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 69 | 78 |
| Беларусь | 69 | 79 |
| Болгария | 71 | 78 |
| Чехия | 76 | 82 |
| Венгрия | 73 | 79 |
| Молдова | 67 | 75 |
| Польша | 74 | 82 |
| Румыния | 72 | 79 |
| Российская Федерация | 66 | 76 |
| Словакия | 73 | 80 |
| Украина | 67 | 77 |
| ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 79 | 84 |
| Албания | 78 | 81 |
| Андорра | - | - |
| Босния и Герцеговина | 74 | 79 |
| Хорватия | 75 | 82 |
| Греция | 79 | 84 |
| Италия | 80 | 84 |
| Косово | 74 | 79 |
| Мальта | 80 | 85 |
| Черногория | 74 | 80 |
| Северная Македония | 74 | 78 |
| Португалия | 78 | 84 |
| Сан-Марино | 83 | 87 |
| Сербия | 71 | 77 |
| Словения | 78 | 83 |
| Испания | 80 | 85 |
Эльнур Али
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz