Ərzaq məhsullarının QİYMƏTİ: 10 il əvvəl və bu gün – SİYAHI


Son 10 il ərzində Azərbaycanda kərə yağı, çay kimi bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin bahalaşma, bəzi məhsulların qiymətində isə az da olsa ucuzlaşma müşahidə olunub.
Yeniavaz.com-un apardığı araşdırma göstərir ki, əsas ərzaq məhsullarının böyük əksəriyyətində qiymət artımı qeydə alınıb. Bəzi meyvə-tərəvəzin qiymətində isə ucuzlaşma müşahidə olunub.
Aşağıdakı cədvəldə bir-sıra əsas ərzaq məhsullarının 10 ilə əvvəl - 2011-ci ilin yanvar ayında qeydə alınan orta qiymətlərilə 10 il sonra - 2021-ci ilin yanvar ayında qeydə alınan orta qiymətlərini təqdim edirik:
 
Məhsulun
adı
Çəkisi Qiyməti
(manatla)
Yanvar
2011
Yanvar
2021
Mal əti 1 kq 7 11
Qoyun əti 1 kq 8 12
Toyuq əti 1 kq 4 5
Çörək 300 qr 0,30 0,40
Duz 1 kq 0,40 0,60
Çay 100 qr 0,80 2
Kərə yağı 1 kq 6,30 16
Qarğıdalı yağı 1 litr 2,30 3,10
Yumurta 1 ədəd 0,17 0,20
Pendir (brınza) 1 kq 5,50 7,50
Un 1 kq 0,50 0,60
Qarabaşaq 1 kq 2,40 2,6
Makaron 1 kq 0,80 2,20
Vermişel 1 kq 0,80 2,20
Düyü (yumru) 1 kq 1,30 2
Düyü (uzun) 1 kq 2,70 4
Qatıq 1 kq 1,50 1,50
Süd 1 litr 1,50 1,80
Şəkər tozu 1 kq 1 1
Qoz (ləpə) 1 kq 10 18
Fındıq (ləpə) 1 kq 8 16
Banan 1 kq 2,60 2
Alma 1 kq 2 1,60
Armud 1 kq 3 2
Mandarin (xarici) 1 kq 2 1,5
Portağal (xarici) 1 kq 2,50 2
Kartof 1 kq 0,90 0,80
Soğan 1 kq 0,80 0,80
Kələm 1 kq 0,80 0,60
Göyərti 1 dəst 0,20 0,20
Xiyar (melit) 1 kq 2 3,80
Pomidor 1 kq 3 1
Kök 1 kq 1 1,20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top