
Bu ilin yanvar ayının əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 5 min 822 baş donuz mövcud olub.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə donuzların sayı 6,1% və ya 337 baş artıb.
Açıqlanan məlumatlardan belə görünür ki, donuzların sayı ən çox Şabran və Gədəbəy rayonlarında artıb. Belə ki, 2019-ci il ərzində Şabranda donuzların sayı 1,8 dəfə artaraq 4 başdan 7 başa yüksəlib. Gədəbəy rayonunda isə donuzların sayı 48,3% dəfə artaraq 207 başdan 307 başa çatıb. Ən böyük azalma isə Oğuz rayonunda qeydə alınıb. Son bir ildə bu rayonda donuzların sayı 66,7% azalaraq 45 başdan 15 başa düşüb.
Son 3 ildə Azərbaycanın şəhər və rayonlarında donuzların sayı belə olub:
| Şəhər və rayonlar | 2017-ci il | 2018-ci il | 2019-cu il |
| Bakı ş. | 152 | 645 | 681 |
| Xızı | 198 | 200 | 220 |
| Abşeron | 135 | 190 | 179 |
| Gədəbəy | 90 | 207 | 307 |
| Goranboy | - | 64 | 50 |
| Balakən | - | 10 | - |
| Qax | 1 876 | 1 679 | 1 779 |
| Oğuz | 15 | 45 | 15 |
| Qəbələ | 1 115 | 750 | 761 |
| Xaçmaz | 566 | 456 | 477 |
| Şabran | 7 | 4 | 7 |
| Siyəzən | - | 18 | 25 |
| Kürdəmir | 222 | 150 | 170 |
| İsmayıllı | 311 | 304 | 287 |
| Naxçıvan ş. | 169 | 593 | 723 |
| Babək | - | - | 21 |
| Culfa | - | 170 | 120 |
| CƏMİ | 4 856 | 5 485 | 5 822 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz