
Azərbaycanda kafe, restoran, yeməkxana və mehmanxanalarda ay ərzində adambaşına 23,4 manat xərclənir. Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən bildirir ki, bu göstərici ümumi xərclərin 8,4%-ni təşkil edir.
Azərbaycan kafe, restoran, yeməkxana və mehmanxanalarda ay ərzində adambaşına düşən xərclərin ümumi xərclərdəki çəkisinə görə Avropa ölkələri arasında 5-ci sırada qərarlaşıb.
Avropa ölkələrində kafe, restoran, yeməkxana və mehmanxanalarda ay ərzində adambaşına düşən xərclərin ümumi xərclərdəki çəkisinə görə ilk sırada Yunanıstan yer alıb. Yunanıstan əhalisi ümumi istehlak xərclərinin 10,5%-ni kafe, restoran, yeməkxana və mehmanxanalarda xərcləyiblər. Bu sahədə ən aşağı göstərici Moldova və Rumıniyada qeydə alınıb. Bu ölkələrin vətəndaşları ümumi istehlak xərclərinin cəmi 1,8%-ni kafe, restoran, yeməkxana və mehmanxanalarda xərcləyiblər.
Avropada kafe, restoran, yeməkxana və mehmanxanalarda ay ərzində adambaşına düşən xərclərin ümumi xərclərdəki çəkisi belə olub:
| S/S | Ölkələr | ümumi xərclərdəki çəkisinə |
| 1 | Yunanıstan | 10,5 % |
| 2 | İspaniya | 10,3 % |
| 3 | B. Britaniya | 9 % |
| 4 | Portuqaliya | 8,8 % |
| 5 | Azərbaycan | 8,4 % |
| 6 | Lüksemburq | 8,3 % |
| 7 | Malta | 8,3 % |
| 8 | Fransa | 7,4 % |
| 9 | Avstriya | 6,9 % |
| 10 | İrlandiya | 6,4 % |
| 11 | Belçika | 6,4 % |
| 12 | Türkiyə | 6,2 % |
| 13 | Slovakiya | 5,8 % |
| 14 | Hollandiya | 5,7 % |
| 15 | Danimarka | 5,7 % |
| 16 | Almaniya | 5,7 % |
| 17 | İslandiya | 5,7 % |
| 18 | Çexiya | 5,7 % |
| 19 | Sloveniya | 5,7 % |
| 20 | İtaliya | 5,1 % |
| 21 | Latviya | 4,8 % |
| 22 | Estoniya | 4,6 % |
| 23 | Polşa | 4,6 % |
| 24 | Macarıstan | 4,3 % |
| 25 | Monteneqro | 4 % |
| 26 | Litva | 3,6 % |
| 27 | Makedoniya | 3,6 % |
| 28 | Qazaxıstan | 3,5 % |
| 29 | Rusiya | 3,3 % |
| 30 | Serbiya | 2,9 % |
| 31 | Ukrayna | 2,8 % |
| 32 | Xorvatiya | 2,7 % |
| 33 | Belarus | 2,5 % |
| 34 | Moldova | 1,8 % |
| 35 | Rumıniya | 1,8 % |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz