
Tovuz İcra Hakimiyyəti keçirdiyi tenderlərin qaliblərini elan edib. İcra Hakimiyyətinin 2018-ci ilin əvvəlindən bu günə kimi 6 müqavilə bağlayıb. Bağlanılan müqavilələrin ümumi dəyəri 321 min 18 manat təşkil edib.
İcra Hakimiyyəti ən çox müqaviləni fərdi şəxs olan Xanlar Namazovla bağlayıb. Bu şəxslə bağlanan 3 müqavilənin ümumi dəyəri 24 min 247 manat olub.
İcra Hakimiyyəti tərəfindən ən yüksək məbləğdə müqavilə “Kərbəlayınamazlı” MMC ilə bağlanıb. Bu müqavilənin ümumi dəyəri 197 min 838 manat olub.
| Satınalan təşkilatın adı | Malgöndərən təşkilatın adı(podratçı) | Müqavilənin predmeti | Məbləğ |
| Tovuz RİH Tovuz şəhər İƏD üzrə İcra Nümayəndəliyi | F/Ş: Namazov Xanlar Dilican (10.04.2018) |
Yumşaq inventarlar | 6 100 |
| Tovuz RİH Tovuz şəhər İƏD üzrə İcra Nümayəndəliyi | F/Ş: Namazov Xanlar Dilican (10.04.2018) |
Təsərrüfat malları | 11 630 |
| Tovuz RİH Tovuz şəhər İƏD üzrə İcra Nümayəndəliyi | F/Ş: Namazov Xanlar Dilican (10.04.2018) |
İdarənin digər xərcləri üzrə | 6 517 |
| Tovuz RİH Tovuz şəhər İƏD üzrə İcra Nümayəndəliyi | Kərbəlayınamazlı MMC (10.04.2018) |
Tovuz şəhəri ərazisində işıqlandırma işləri | 197 838 |
| Tovuz RİH Qovlar şəhər İƏD üzrə İcra Nümayəndəliyi | Kompramis MMC (29.03.2018) |
Abadlıq işləri | 49 133 |
| Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti | F/Ş: Hümmətov Elmir Mais oğlu (14.02.2018) |
Tovuz rayonunun Ağdam, Əlibəyli və Əsrik Cırdaxan kəndlərində nəzarət-buraxılış məntəqələrinin tikintisi işləri | 49 800 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz