.jpg)
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7029 |
| 1 Avro | 1.8175 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0301 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2916 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1121 |
| 1 Belarus rublu | 0.9005 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5449 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4636 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1269 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1512 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0681 |
| 100 Çili pesosu | 0.2608 |
| 1 Çin yuanı | 0.2476 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2443 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7119 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1394 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
| 100 İran rialı | 0.0047 |
| 1 İsveç kronu | 0.1903 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7008 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4679 |
| 1 Kanada dolları | 1.2872 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5833 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0055 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3850 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0918 |
| 1 Moldova leyi | 0.0885 |
| 1 Misir funtu | 0.0938 |
| 1 Norveç kronu | 0.1995 |
| 100 Özbək somu | 0.0467 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4278 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2225 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4541 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3091 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4668 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0563 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1922 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4872 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0634 |
| 100 Yapon yeni | 1.5645 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1925 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2 170,0055 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,4866 |
| Platin (1 unsiya) | 1 638,1898 |
| Palladium (1 unsiya) | 1 352,1026 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz