
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7029 |
| 1 Avro | 1.8058 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0299 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2762 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1116 |
| 1 Belarus rublu | 0.8979 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5426 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4636 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1233 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1489 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0677 |
| 100 Çili pesosu | 0.2601 |
| 1 Çin yuanı | 0.2469 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2428 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7088 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1256 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0128 |
| 100 İran rialı | 0.0047 |
| 1 İsveç kronu | 0.1881 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6906 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4653 |
| 1 Kanada dolları | 1.2773 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5787 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0055 |
| 1 Qırğız somu | 0.0249 |
| 100 Livan funtu | 0.1129 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3844 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0906 |
| 1 Moldova leyi | 0.0882 |
| 1 Misir funtu | 0.0943 |
| 1 Norveç kronu | 0.1980 |
| 100 Özbək somu | 0.0467 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4251 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2148 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4541 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3068 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4600 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0556 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1916 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4872 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0633 |
| 100 Yapon yeni | 1.5559 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1831 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2 133,5634 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,1801 |
| Platin (1 unsiya) | 1 605,8347 |
| Palladium (1 unsiya) | 1 346,9939 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz