| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7244 |
| 1 Avro | 1.8401 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0307 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3074 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1121 |
| 1 Belarus rublu | 0.9170 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5536 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4695 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1250 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1541 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0680 |
| 100 Çili pesosu | 0.2619 |
| 1 Çin yuanı | 0.2504 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2474 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7061 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2219 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0265 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1509 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0129 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1924 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7220 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4745 |
| 1 Kanada dolları | 1.2885 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6528 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0055 |
| 1 Qırğız somu | 0.0251 |
| 100 Livan funtu | 0.1143 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3893 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0921 |
| 1 Moldova leyi | 0.0886 |
| 1 Misir funtu | 0.0951 |
| 1 Norveç kronu | 0.2008 |
| 100 Özbək somu | 0.0476 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4345 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2345 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4598 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3397 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4732 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2075 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4934 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0639 |
| 100 Yapon yeni | 1.5612 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2050 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2150,7579 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,5048 |
| Platin (1 unsiya) | 1634,7312 |
| Palladium (1 unsiya) | 1374,3468 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz