| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7244 |
| 1 Avro | 1.8417 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0307 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3111 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1122 |
| 1 Belarus rublu | 0.9194 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5522 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4695 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1286 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1549 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0682 |
| 100 Çili pesosu | 0.2613 |
| 1 Çin yuanı | 0.2504 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2476 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7163 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2219 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0266 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1628 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0129 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1927 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7228 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4749 |
| 1 Kanada dolları | 1.2943 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6491 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0055 |
| 1 Qırğız somu | 0.0251 |
| 100 Livan funtu | 0.1143 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3897 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0923 |
| 1 Moldova leyi | 0.0887 |
| 1 Misir funtu | 0.0945 |
| 1 Norveç kronu | 0.2010 |
| 100 Özbək somu | 0.0480 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4354 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2353 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4598 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3398 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4747 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0569 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2068 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4934 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0637 |
| 100 Yapon yeni | 1.5488 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2076 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2146,6193 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31,3668 |
| Platin (1 unsiya) | 1620,360 |
| Palladium (1 unsiya) | 1376,0712 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz