
UEFA-nın reytinq siyahısı açıqlanıb. Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin son oyunları çərçivəsində keçirilən 4 matçdan sonra cədvəldə dəyişiklik baş verməyib. Belə ki, keçirilən görüşlər quruma üzv olan 54 ölkədən 5-nin xal hesabını dəyişməsi ilə nəticələnib. Fransa, İngiltərə, İtaliya qələbə, İspaniya ilə Almaniya heç-heçə sayəsində xal aktivini artırıb. Portuqaliya avrokuboklardakı son təmsilçisini də itirib. “Porto” “Yuventus”a məğlub olub. Qeyd edək ki, reytinq cədvəlində 26-cı olan Azərbaycanın xal hesabı 17,750-di. apasport
| yer | Ölkə | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Cəmi | komanda | 
| 1 | İspaniya | 17.714 | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 16.571 | 101.427 | 4/ 7 | 
| 2 | Almaniya | 17.928 | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 13.857 | 78.784 | 4/ 7 | 
| 3 | İngiltərə | 16.428 | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 12.928 | 73.962 | 2/ 7 | 
| 4 | İtaliya | 14.416 | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 12.416 | 71.498 | 2/ 6 | 
| 5 | Fransa | 11.750 | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 12.583 | 54.832 | 2/ 6 | 
| 6 | Rusiya | 9.750 | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 50.532 | 2/ 5 | 
| 7 | Portuqaliya | 11.750 | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 49.332 | 6 | 
| 8 | Ukrayna | 9.500 | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 42.633 | 5 | 
| 9 | Belçika | 6.500 | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 10.900 | 40.800 | 3/ 5 | 
| 10 | Türkiyə | 10.200 | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 8.700 | 38.200 | 1/ 5 | 
| 11 | Çexiya | 8.500 | 8.000 | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 33.175 | 5 | 
| 12 | İsveçrə | 8.375 | 7.200 | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 32.075 | 5 | 
| 13 | Hollandiya | 4.214 | 5.916 | 6.083 | 5.750 | 7.300 | 29.263 | 1/ 5 | 
| 14 | Yunanıstan | 4.400 | 6.100 | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 27.900 | 1/ 5 | 
| 15 | Avstriya | 2.250 | 7.800 | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 25.350 | 4 | 
| 16 | Xorvatiya | 4.375 | 4.375 | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 25.250 | 4 | 
| 17 | Rumıniya | 6.800 | 6.875 | 5.125 | 2.250 | 3.300 | 24.350 | 5 | 
| 18 | Danimarka | 3.300 | 3.800 | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 24.000 | 1/ 4 | 
| 19 | Belarus | 4.500 | 1.750 | 5.500 | 5.125 | 3.000 | 19.875 | 4 | 
| 20 | Polşa | 2.500 | 3.125 | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 19.750 | 4 | 
| 21 | İsveç | 5.125 | 3.200 | 3.900 | 4.750 | 2.750 | 19.725 | 4 | 
| 22 | İsrail | 3.250 | 5.750 | 1.375 | 2.250 | 6.750 | 19.375 | 4 | 
| 23 | Şotlandiya | 4.300 | 3.250 | 4.000 | 3.000 | 4.375 | 18.925 | 4 | 
| 24 | Kipr | 4.000 | 2.750 | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 18.550 | 1/ 4 | 
| 25 | Norveç | 4.900 | 2.600 | 2.200 | 7.250 | 1.375 | 18.325 | 4 | 
| 26 | AZƏRBAYCAN | 3.000 | 2.500 | 3.625 | 4.375 | 4.250 | 17.750 | 4 | 
| 27 | Bolqarıstan | 0.750 | 5.625 | 4.250 | 1.000 | 4.250 | 15.875 | 4 | 
| 28 | Serbiya | 3.000 | 2.500 | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 15.375 | 4 | 
| 29 | Qazaxıstan | 1.375 | 3.125 | 3.375 | 4.625 | 2.750 | 15.250 | 4 | 
| 30 | Sloveniya | 3.250 | 2.625 | 4.000 | 1.000 | 2.250 | 13.125 | 4 | 
| 31 | Slovakiya | 1.500 | 1.625 | 2.750 | 3.750 | 2.125 | 11.750 | 4 | 
| 32 | Lixtenşteyn | 0.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 11.000 | 1 | 
| 33 | Macarıstan | 3.000 | 0.875 | 2.125 | 1.625 | 1.875 | 9.500 | 4 | 
| 34 | Moldova | 2.250 | 3.375 | 1.750 | 1.250 | 0.875 | 9.500 | 4 | 
| 35 | İslandiya | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 1.125 | 1.000 | 8.375 | 4 | 
| 36 | Finlandiya | 2.000 | 0.500 | 2.400 | 1.000 | 1.750 | 7.650 | 4 | 
| 37 | İrlandiya | 1.000 | 0.250 | 2.000 | 0.700 | 2.625 | 6.575 | 4 | 
| 38 | Albaniya | 0.750 | 2.000 | 0.875 | 2.125 | 0.750 | 6.500 | 4 | 
| 39 | Bosniya H. | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 1.500 | 0.500 | 6.500 | 4 | 
| 40 | Gürcüstan | 1.500 | 1.875 | 1.250 | 0.625 | 1.125 | 6.375 | 4 | 
| 41 | Latviya | 1.250 | 1.625 | 0.250 | 1.625 | 1.375 | 6.125 | 4 | 
| 42 | Makedoniya | 1.250 | 0.500 | 1.125 | 1.500 | 1.250 | 5.625 | 4 | 
| 43 | Estoniya | 0.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.375 | 5.250 | 4 | 
| 44 | Monteneqro | 1.375 | 1.250 | 0.750 | 1.000 | 0.875 | 5.250 | 4 | 
| 45 | Ermənistan | 0.875 | 1.125 | 0.375 | 1.625 | 1.125 | 5.125 | 4 | 
| 46 | Lüksemburq | 1.375 | 1.500 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 4.875 | 4 | 
| 47 | Ş.İrlandiya | 1.000 | 0.875 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 4.500 | 4 | 
| 48 | Litva | 1.125 | 1.250 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 4.125 | 4 | 
| 49 | Malta | 0.875 | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 1.250 | 4.000 | 4 | 
| 50 | Uels | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 1.500 | 1.000 | 3.875 | 4 | 
| 51 | Farer adaları | 0.500 | 0.875 | 1.375 | 0.375 | 0.375 | 3.500 | 4 | 
| 52 | Cəbəllütariq | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.750 | 1.500 | 2.500 | 2 | 
| 53 | Andorra | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | 1.165 | 3 | 
| 54 | San-Marino | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 3 | 
 
                             
                     Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz
                    Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz
                