Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,6370 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,06% artaraq 1,8291 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0252 manat olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6370 |
| 1 Avro | 1.8291 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0252 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2353 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1082 |
| 1 Belarus rublu | 0.8397 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5002 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4457 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1169 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1462 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0677 |
| 100 Çili pesosu | 0.2424 |
| 1 Çin yuanı | 0.2455 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2455 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7087 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2110 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0244 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1346 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0124 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1911 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6699 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4336 |
| 1 Kanada dolları | 1.2399 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4268 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0048 |
| 1 Qırğız somu | 0.0238 |
| 100 Livan funtu | 0.1086 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3950 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0832 |
| 1 Moldova leyi | 0.0828 |
| 1 Misir funtu | 0.1843 |
| 1 Norveç kronu | 0.1976 |
| 100 Özbək somu | 0.0545 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4254 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2010 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4365 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2849 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5499 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0522 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2075 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4687 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0636 |
| 100 Yapon yeni | 1.6080 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1990 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2152,4095 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 31,5204 |
| Platin (1 Unsiya) | 1671,3770 |
| Palladium (1 Unsiya) | 1114,7970 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz