
Dünyada insanların oxuduğu kitabların sayına və mütaliəyə ayırdığı vaxta görə ölkələrin reytinqi açıqlanıb.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, “Ceoworld” jurnalı tərəfindən dərc edilən araşdırma 102 ölkədə aparılan və 6,5 milyondan çox insanın iştirak etdiyi sorğuya əsaslanır.
Siyahıda ABŞ və Hindistan ilk sıralarda yer alır. Araşdırmaya görə, ABŞ-də insanlar ildə orta hesabla 17, Hindistanda isə 16 kitab oxuyurlar. Amerikalılar il ərzində mütaliəyə 357 saat, hindlilər isə 352 saat vaxt ayırırlar.
Elektron medianın geniş yayılmasına baxmayaraq, hər iki ölkədə insanlar elektron və audiokitablardan daha çox çap olunmuş kitablara üstünlük verirlər.
Araşdırmaya görə, Azərbaycan 102 ölkə arasında 86-cı yerdədir. Ölkədə insanlar ildə orta hesabla 3,25 kitab oxuyur və mütaliəyə 74 saat vaxt ayırırlar.
Keçmiş SSRİ və qonşu ölklər arasında ən çox Rusiyada kitab oxuyurlar. Rusiyada ildə bir nəfər orta hesabla 11 kitab oxuyur və mütaliəyə 223 saat ayrılması göstəricisi ilə 7-ci yerdədir.
İran 6,36 kitab və 149 saat oxuma müddəti ilə 22-ci sırda, Türkiyə isə 6 kitab və 130 saat oxuma müddəti ilə 30-cu sırada yer alıb.
Gürcüstan reytinqdə 65-ci pillədə qərarlaşıb. Bu ölkədə illik orta hesabla 4,3 kitab oxunur və mütaliəyə 96 saat sərf edilir. Gürcüstandan bir pillə geridə olan Ermənistanda isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 4,29 kitab və 96 saat göstərilib.
Reytinqin son sıralarında Əfqanıstan, Bruney, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı yer alır. Əfqanıstanda insanlar ildə orta hesabla 2,56 kitab oxuyur və mütaliəyə cəmi 58 saat vaxt ayırırlar.
1. ABŞ – 17 kitab (357 saat)
2. Hindistan – 16 kitab (352 saat)
3. Birləşmiş Krallıq – 15 kitab (343 saat)
4. Fransa – 14 kitab (305 saat)
5. İtaliya – 13 kitab (278 saat)
6. Kanada – 12 kitab (232 saat)
7. Rusiya – 11 kitab (223 saat)
8. Avstraliya – 10 kitab (217 saat)
9. İspaniya – 9 kitab (187 saat)
10. Niderland – 8 kitab (182 saat)
11. İsveçrə – 6,9 kitab (157 saat)
12. Tayvan – 6,83 kitab (157 saat)
13. Belçika – 6,76 kitab (155 saat)
14. Sinqapur – 6,72 kitab (155 saat)
15. Honq Konq – 6,66 kitab (155 saat)
16. Cənubi Afrika – 6,62 kitab (154 saat)
17. Çin – 6,61 kitab (154 saat)
18. Norveç – 6,48 kitab (153 saat)
19. Avstriya – 6,42 kitab (153 saat)
20. İsrail – 6,42 kitab (149 saat)
21. Tailand – 6,37 kitab (149 saat)
22. İran – 6,36 kitab (149 saat)
23. Kolumbiya – 6,32 kitab (147 saat)
24. Rumıniya – 6,28 kitab (147 saat)
25. Çili – 6,28 kitab (144 saat)
26. Almaniya – 6,25 kitab (141 saat)
27. Yaponiya – 6,2 kitab (135 saat)
28. Çexiya – 6,07 kitab (133 saat)
29. Finlandiya – 6,06 kitab (131 saat)
30. Türkiyə – 6,05 kitab (130 saat)
31. İndoneziya – 5,91 kitab (129 saat)
32. Meksika – 5,83 kitab (127 saat)
33. Cənubi Koreya – 5,69 kitab (125 saat)
34. Braziliya – 5,61 kitab (125 saat)
35. Filippin – 5,59 kitab (123 saat)
36. Vyetnam – 5,54 kitab (123 saat)
37. Malayziya – 5,49 kitab (122 saat)
38. Danimarka – 5,48 kitab (121 saat)
39. Misir – 5,41 kitab (121 saat)
40. Çexiya – 5,36 kitab (121 saat)
41. Finlandiya – 5,36 kitab (121 saat)
42. Portuqaliya – 5,35 kitab (120 saat)
43. Peru – 5,35 kitab (120 saat)
44. Yeni Zelandiya – 5,32 kitab (119 saat)
45. Yunanıstan – 5,31 kitab (117 saat)
46. Macarıstan – 5,29 kitab (117 saat)
47. Ukrayna – 5,29 kitab (117 saat)
48. Slovakiya – 5,26 kitab (116 saat)
49. Kuba – 5,18 kitab (115 saat)
50. Dominikan Respublikası – 5,13 kitab (115 saat)
51. Ekvador – 5,11 kitab (113 saat)
52. Puerto Riko – 5,1 kitab (113 saat)
53. Keniya – 4,97 kitab (108 saat)
54. Bolqarıstan – 4,96 kitab (106 saat)
55. Lüksemburq – 4,94 kitab (105 saat)
56. Venesuela – 4,91 kitab (104 saat)
57. Argentina – 4,88 kitab (103 saat)
58. Kosta Rika – 4,83 kitab (102 saat)
59. Panama – 4,8 kitab (101 saat)
60. Litva – 4,76 kitab (101 saat)
61. Sloveniya – 4,72 kitab (100 saat)
62. Estoniya – 4,66 kitab (98 saat)
63. Makao (Çin) – 4,66 kitab (98 saat)
64. İslandiya – 4,51 kitab (97 saat)
65. Gürcüstan – 4,3 kitab (96 saat)
66. Ermənistan – 4,29 kitab (96 saat)
67. Albaniya – 4,29 kitab (94 saat)
68. Malta – 4,17 kitab (94 saat)
69. Şimali Makedoniya – 4,11 kitab (94 saat)
70. Mavriki – 4,02 kitab (89 saat)
71. Tacikistan – 4,01 kitab (89 saat)
72. Namibiya – 4 kitab (88 saat)
73. Qırğızıstan – 3,96 kitab (87 saat)
74. Nikaraqua – 3,93 kitab (86 saat)
75. Niger – 3,77 kitab (86 saat)
76. Moldova – 3,62 kitab (85 saat)
77. Yamayka – 3,58 kitab (80 saat)
78. Suriya – 3,57 kitab (80 saat)
79. Kamboca – 3,52 kitab (78 saat)
80. Zimbabve – 3,49 kitab (78 saat)
81. Livan – 3,46 kitab (77 saat)
82. Bəhreyn – 3,44 kitab (77 saat)
83. İordaniya – 3,43 kitab (76 saat)
84. Şri-Lanka – 3,29 kitab (76 saat)
85. Myanma – 3,28 kitab (74 saat)
86. Azərbaycan – 3,25 kitab (74 saat)
87. Türkmənistan – 3,18 kitab (74 saat)
88. Anqola – 3,18 kitab (69 saat)
89. Oman – 3,13 kitab (69 saat)
90. Küveyt – 3,08 kitab (69 saat)
91. Efiopiya – 3,06 kitab (69 saat)
92. Mərakeş – 2,97 kitab (67 saat)
93. Qətər – 2,93 kitab (67 saat)
94. Əlcəzair – 2,83 kitab (65 saat)
95. Qazaxıstan – 2,77 kitab (65 saat)
96. İraq – 2,77 kitab (64 saat)
97. Banqladeş – 2,75 kitab (62 saat)
98. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri – 2,71 kitab (60 saat)
99. Səudiyyə Ərəbistanı – 2,69 kitab (60 saat)
100. Pakistan – 2,6 kitab (60 saat)
101. Bruney – 2,59 kitab (60 saat)
102. Əfqanıstan – 2,56 kitab (58 saat)
Murad Məmmədov
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz