Bir neçə gün öncə Yeniavaz.com saytında Azərbaycanda 5 yaşadək ölən uşaqların sayı ilə bağlı məlumat verilmişdi. İndi isə Dövlət Statistika Komitəsinə əsasən, 1 yaşadək ölən körpələr haqqında məlumatları təqdim edirik. Statistikadan belə aydın olur ki, Azərbaycanda 1 yaşadək körpə ölümü 2000-2005-ci illərdə daha çox kəndlərdə qeydə alınıb. Lakin 2006-2015-ci illərdə isə 1 yaşadək körpə ölümü daha çox şəhərlərdə baş verib.
- 2000-ci il: 1896 körpə - 811 şəhər, 1085 kənd,
- 2001-ci il: 1886 körpə - 761 şəhər, 1125 kənd,
- 2002-ci il: 1815 körpə - 707 şəhər, 1108 kənd,
- 2003-cü il: 1649 körpə - 719 şəhər, 930 kənd,
- 2004-cü il: 1892 körpə - 889 şəhər, 1003 kənd,
- 2005-ci il: 1580 körpə - 780 şəhər, 800 kənd,
- 2006-cı il: 1882 körpə - 1082 şəhər, 800 kənd,
- 2007-ci il: 1756 körpə - 1036 şəhər, 720 kənd,
- 2008-ci il: 1715 körpə - 1047 şəhər, 668 kənd,
- 2009-cu il: 1731 körpə - 1094 şəhər, 637 kənd,
- 2010-cu il: 1843 körpə - 1173 şəhər, 670 kənd,
- 2011-ci il: 1903 körpə - 1536 şəhər, 367 kənd,
- 2012-ci il: 1884 körpə - 1524 şəhər, 360 kənd,
- 2013-cü il: 1862 körpə - 1459 şəhər, 403 kənd,
- 2014-cü il: 1655 körpə - 1324 şəhər, 331 kənd,
- 2015-ci il: 2033 körpə - 1602 şəhər, 431 kənd.
Nicat