
Bu ilin ilk 9 ayı ərzində turizm məqsədi ilə Azərbaycana səfər edən 1 milyon 412 min 882 nəfər xarici ölkə vətəndaşı ölkəmizdə 6 milyon 437 min 381 gecə keçiriblər.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, Azərbaycana səfər edən xarici ölkə vətəndaşları burada keçirdikləri gecələmələrin 37%-ni və 2 milyon 369 min 773 gecəni özlərinə, ya da ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə keçiriblər.
Elə bir xarici ölkə yoxdur ki, həmin ölkənin vətəndaşının Azərbaycanda özünə və ailə üzvlərinə məxsus mənzili olmasın.
Məsələn, bu ilin 9 ayı ərzində Şri-Lanka vətəndaşları Azərbaycanda 10 min 979 gecə keçiriblər və onun 0,2%-ni (1 009 gecə) özlərinə, ya da ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə keçiriblər.
Ölkəmizə səfər edən xarici ölkə vətəndaşlarının ümumi gecələmələrinin sayı və özlərinə, ya da ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə keçirdikləri gecələmələrin sayı aşağıdakı kimi olub:
Ölkələr |
Gecələmələrin cəmi sayı |
Özünə və ya ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə |
ABŞ | 73 921 | 6 891 |
Almaniya | 67 735 | 31 419 |
Avstraliya | 13 777 | 1 744 |
Avstriya | 9 085 | 587 |
Belarus | 67 129 | 36 150 |
Bəhreyn | 26 642 | 6 818 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri |
164 647 |
33 612 |
Bolqarıstan | 7 347 | 3 874 |
Böyük Britaniya | 60 083 | 9 240 |
Cənubi Koreya | 30 017 | 13 665 |
Çin | 93 521 | 38 393 |
Filippin | 36 881 | 4 345 |
Fransa | 17 158 | 6 454 |
Gürcüstan | 237 669 | 110 276 |
Hindistan | 677 203 | 86 293 |
İraq | 13 316 | 8 160 |
İran | 55 063 | 24 255 |
İordaniya | 23 765 | 8 416 |
İsrail | 124 197 | 46 001 |
İspaniya | 15 043 | 4 722 |
İsveç | 5 833 | 2 962 |
İsveçrə | 5 476 | 1 359 |
İtaliya | 30 444 | 8 342 |
Kanada | 14 905 | 8 000 |
Küveyt | 113 123 | 27 389 |
Niderland | 10 453 | 3 438 |
Norveç | 5 030 | 1 354 |
Oman | 93 529 | 53 578 |
Özbəkistan | 109 379 | 35 311 |
Pakistan | 160 486 | 74 570 |
Polşa | 29 161 | 17 395 |
Qazaxıstan | 251 901 | 109 379 |
Qətər | 21 285 | 3 503 |
Qırğızıstan | 18 672 | 7 924 |
Latviya | 9 344 | 4 596 |
Litva | 10 700 | 4 385 |
Macarıstan | 8 769 | 4 842 |
Misir | 29 085 | 5 314 |
Moldova | 10 241 | 5 056 |
Rusiya Federasiyası | 2 391 713 | 1 096 714 |
Rumıniya | 8 365 | 3 815 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 399 396 | 142 027 |
Suriya | 1 406 | 430 |
Şri-Lanka | 10 979 | 1 009 |
Tacikistan | 12 839 | 5 999 |
Türkiyə | 484 868 | 160 788 |
Türkmənistan | 45 708 | 25 064 |
Ukrayna | 95 069 | 41 717 |
Yaponiya | 6 380 | 3 003 |
Yəmən | 14 015 | 2 495 |
Digər ölkələr | 214 628 | 26 700 |
CƏMİ | 6 437 381 | 2 369 773 |
Elnur Əli