
Bu ilin fevral ayına olan məlumata görə, Türkiyədə avtomobillərin 26,1%-i benzin, 35,4%-i dizel, 33,1%-i maye qaz (LPG), 2,2%-i isə elektrik (hibrid) ilə işləyir.
Yeniavaz.com Türkiyə Statistika İdarəsindən açıqlanan sonuncu məlumatlara istinadən bildirir ki, ötən ilin sonu ilə müqayisədə ümumi avtomobillərin içərisində dizel və qazla işləyənlərin payı azalıb, benzinlə işləyən avtomobillərin payı artıb. Buna səbəb isə son zamanlar Türkiyədə benzinin qiymətində müşahidə olunan ucuzlaşma olub.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2004-cü ildə Türkiyədə avtomobillərin 75,2%-i benzin, 4,7%-i dizel, 14,7%-i maye qaz (LPG) ilə işləyib.
Türkiyədəki mövcud avtomobillərin sayı ilə bağlı maraqlı məqamlardan biri də odur ki, bu ölkədə elektriklə (hibrid) işləyən avtomobillərin sayı son illər sürətlə artmaqdadır. 2011-ci ildə Türkiyədə 47 ədəd elektriklə işləyən avtomobil olduğu halda bu ayın əvvəlində onların sayı 339 min 157 ədədə yüksəlib.
Son 21 il ərzində Türkiyədə benzin, dizel, maye qaz və elekriklə işləyən avtomobillərin ümumi avtomobillər içərisindəki payı belə dəyişib:
| İllər | Avtomobillərin ümumi sayı | Benzinlə işləyən | Dizellə işləyən | Maye qazla (LPG) işləyən | Elektriklə (Hibrid) işləyən |
| 2004 | 5 400 440 | 75,2 % | 4,7 % | 14,7 % | - |
| 2005 | 5 772 745 | 67,3 % | 6,8 % | 21,8 % | - |
| 2006 | 6 140 992 | 62,5 % | 9,5 % | 24,8 % | - |
| 2007 | 6 472 156 | 57,4 % | 11,8 % | 28,2 % | - |
| 2008 | 6 796 629 | 52 % | 13,9 % | 32,6 % | - |
| 2009 | 7 093 964 | 47,6 % | 15,7 % | 35,6 % | - |
| 2010 | 7 544 871 | 42,3 % | 18,3 % | 38,4 % | - |
| 2011 | 8 113 111 | 37,4 % | 21,6 % | 40,2 % | - |
| 2012 | 8 648 875 | 33,9 % | 24,3 % | 41,3 % | - |
| 2013 | 9 283 923 | 31,1 % | 26,9 % | 41,5 % | - |
| 2014 | 9 857 915 | 29 % | 29,2 % | 41,4 % | - |
| 2015 | 10 589 337 | 27,6 % | 31,6 % | 40,3 % | - |
| 2016 | 11 317 998 | 26,8 % | 33,6 % | 39,2 % | - |
| 2017 | 12 035 978 | 25,9 % | 35,4 % | 38,4 % | - |
| 2018 | 12 398 190 | 24,9 % | 36,8 % | 37,9 % | - |
| 2019 | 12 503 049 | 24,2 % | 38,1 % | 37,3 % | 0,1 % |
| 2020 | 13 099 041 | 24,4 % | 38,3 % | 36,7 % | 0,3 % |
| 2021 | 13 706 065 | 25,5 % | 37,6 % | 35,9 % | 0,6 % |
| 2022 | 14 269 352 | 26,8 % | 36,9 % | 35,1 % | 1 % |
| 2023 | 15 221 134 | 28,7 % | 35,6 % | 33,5 % | 2 % |
| 2024 Fevral | 15 410 282 | 29, 1 % | 25,4 % | 33,1 % | 2,2 % |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz