
Bu ilin iyul ayının əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 6 min 389 baş donuz mövcud olub.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə donuzların sayı 3,7% və ya 230 baş artıb.
Açıqlanan məlumatlardan belə görünür ki, donuzlar ən çox Bakı, Qax və Naxçıvanda saxlanılır. Ən az donuz isə Xızı və Siyəzəndə qeydə alınıb.
Son 2 ildə Azərbaycanın şəhər və rayonlarında donuzların sayı belə olub:
| Şəhər və rayonlar | 1 İyul 2021-ci il |
1 İyul 2022-ci il |
Fərq |
| Bakı ş. | 701 | 1 163 | 65,9 % artıb |
| Xızı | 7 | 6 | 14,3 % azalıb |
| Abşeron | 244 | 60 | 73,4 % azalıb |
| İsmayıllı | 145 | 124 | 14,5 % azalıb |
| Gəncə ş. | - | 22 | 22 dədə artıb |
| Gədəbəy | 150 | 87 | 42 % azalıb |
| Goranboy | 30 | 18 | 40 % azalıb |
| Qax | 1 856 | 1 795 | 3,3 % azalıb |
| Oğuz | 739 | 745 | 0,8 % artıb |
| Qəbələ | 68 | 62 | 8,8 % azalıb |
| Şəki | - | 8 | 8 dəfə artıb |
| Xaçmaz | 429 | 375 | 12,6 % azalıb |
| Şabran | 7 | 7 | Dəyişməyib |
| Siyəzən | - | 6 | 6 dəfə artıb |
| Kəlbəcər | 48 | 123 | 2,6 dəfə artıb |
| Kürdəmir | 156 | 158 | 1,3 % artıb |
| Naxçıvan ş. | 991 | 1 214 | 22,5 % artıb |
| Şərur | 76 | 120 | 57,9 % artıb |
| Culfa | 512 | 296 | 42,8 % azalıb |
| CƏMİ | 6 159 | 6 389 | 3,7 % artıb |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz