
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 26 bank 2022-ci ilin 2-ci rübü üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayıblar.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, maliyyə hesabatı açıqlayan banklardan 2-si - “BTB Bank” və “Pakistan Milli Bank” zərər edib.
Ən yüksək mənfəəti “Paşa holdinq”ə bağlı olan “Kapital bank” əldə edib. Bu bankın 2-cü rübdəki xalis mənfəəti 127 milyon manat olub.
Digər bankların mənfəətləri (zərər) aşağıdakı kimi olub:
| Banklar | Mənfəət (min manat) |
Zərər (min manat) |
||||
| II rüb 2022 | II rüb 2021 | II rüb 2020 | II rüb 2022 | II rüb 2021 | II rüb 2020 | |
| “Beynəlxalq Bank” | 118 417 | 148 149 | 118 478 | |||
| “Kapital Bank” | 127 071 | 99 772 | 132 520 | |||
| “Paşa Bank” | 64 844 | 50 640 | 28 923 | |||
| “Yelo Bank” | 2 400 | 10 043 | - | 13 582 | ||
| “AFB Bank” | 8 673 | 8 183 | 3 222 | |||
| “Rabitəbank” | 5 161 | 4 685 | 1 774 | |||
| “Express Bank” | 8 028 | 5 627 | 6 641 | |||
| “Naxçıvan Bank” | 7 814 | 3 684 | 4 789 | |||
| “Bank Melli İran” | 806 | 575 | 460 | |||
| “Azər Türk Bank” | 812 | 448 | 26 | |||
| “ASB” | 3 002 | 1 113 | 3 368 | |||
| “BTB Bank” | - | 538 | - | 5 274 | 107 | |
| “Unibank” | 790 | 4 000 | 9 095 | |||
| “Günay Bank” | 88 | 626 | 617 | |||
| “Bank Avrasiya” | 165 | - | - | 3 928 | 1 578 | |
| “Xalq Bank” | 11 828 | 5 819 | 17 179 | |||
| “Ziraat Bank” | 3 811 | 1 918 | 1 747 | |||
| “Turan Bank” | 1 710 | 185 | 1 117 | |||
| “Premium Bank” | 78 | 8 225 | 7 600 | |||
| “Muğan Bank” | 506 | 555 | - | 8 254 | ||
| “Bank VTB” | 6 208 | 986 | 1 544 | |||
| “Access Bank” | 1 840 | - | 1 530 | 2 024 | ||
| “Yapıkredi Bank” | 1 361 | - | 471 | 231 | ||
| “Pakistan Milli Bank” | - | - | - | 271 | 115 | 232 |
| “Bank of Baku” | 18 501 | 9 372 | 5 405 | |||
| “Bank Respublika” | 12 511 | 7 554 | 4 484 | |||
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz