Ərzaq məhsullarının qiyməti: 12 il əvvəl və bu gün... – Siyahı


Son 12 il ərzində Azərbaycanda əksər ərzaq məhsullarının qiymətində kəskin bahalaşma müşahidə olunub.
Yeniavaz.com
-un apardığı araşdırma göstərir ki, son 12 ildə heç bir ərzaq məhsulunun qiymətində ucuzlaşma qeydə alınmayıb.
Yalnız, bəzi məhsulların qiyməti dəyişməz qalıb.
Aşağıdakı cədvəldə bir-sıra əsas ərzaq məhsullarının 12 il əvvəl – 13 may 2010-cu ildə qeydə alınan orta qiymətlərilə 12 il sonra – 13 may 2022-ci ildə qeydə alınan orta qiymətlərini təqdim edirik:
 
Məhsulun
adı
Çəkisi Qiyməti
(manatla)
13 may 2010 13 may 2022
Mal əti 1 kq 6 11
Qoyun əti 1 kq 7 12
Toyuq əti 1 kq 4 6,50
Çörək 300 qr 0,30 0,80
Duz 1 kq 0,40 0,80
Çay 100 qr 0,80 2,25
Kərə yağı 1 kq 5,80 18
Qarğıdalı yağı 1 litr 2,20 7,50
Yumurta 1 ədəd 0,08 0,20
Pendir (brınza) 1 kq 5,50 8,50
Un 1 kq 0,40 1,30
Qarabaşaq 1 kq 0,80 3
Makaron 1 kq 0,60 3
Vermişel 1 kq 0,60 3
Düyü (yumru) 1 kq 1,30 2
Qatıq 1 kq 1,40 2,50
Süd 1 litr 1,40 2,50
Şəkər tozu 1 kq 0,90 2
Qoz (ləpə) 1 kq 12 20
Fındıq (ləpə) 1 kq 8 16
Banan 1 kq 2,40 2,80
Alma 1 kq 1,80 3
Armud 1 kq 2,50 5
Kartof 1 kq 0,80 1,30
Soğan 1 kq 0,70 1
Göyərti 1 dəst 0,20 0,20
Xiyar (melit) 1 kq 1,20 1,80
Pomidor 1 kq 2 3,50

 

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top