
Xəbər verdiyimiz kimi, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 723 manat 20 qəpik olub.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, əmək haqqı neft-qaz sektorunda 3 min 183,2 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 673,5 manat təşkil edib.
Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqları 641,4 manat, özəl müəssisələrdə isə 820,1 manat olub.
Ən yüksək əmək haqqı mədənçıxarma sənayesində qeydə alınıb - ayda 3 min 121,8 manat, ən aşağı əmək haqqı isə inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi sahəsində qeydə alınıb - ayda 430,5 manat.
2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı bu cür olub:
| İqtisadi fəaliyyət növləri | CƏMİ | Dövlət | Qeyri-dövlət |
| Ölkə üzrə – cəmi | 723,2 | 641,4 | 820,1 |
| Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 446,3 | 405,7 | 476,6 |
| Mədənçıxarma sənayesi | 3 121,8 | 1 672,2 | 3 988,7 |
| Emal sənayesi | 676,9 | 845,8 | 648,4 |
| Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 767,6 | 766,0 | 846,4 |
| Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 549,2 | 513,2 | 927,8 |
| Tikinti | 872,3 | 710,4 | 922,9 |
| Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 530,4 | 517,5 | 530,5 |
| Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 926,7 | 873,7 | 1 011,6 |
| Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 576,5 | 1 161,9 | 554,4 |
| İnformasiya və rabitə | 1 154,7 | 904,7 | 1 426,8 |
| Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 1 985,9 | 1 918,3 | 2 003,6 |
| Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 663,6 | 664,9 | 662,9 |
| Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1 178,8 | 709,3 | 1 819,5 |
| İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 430,5 | 388,2 | 576,9 |
| Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 960,5 | 993,6 | 331,2 |
| Təhsil | 522,6 | 514,0 | 788,9 |
| Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 546,7 | 552,1 | 518,3 |
| İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 530,8 | 470,9 | 1 266,3 |
| Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 732,0 | 1 111,0 | 687,1 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz