Azərbaycan hansı ölkələrə neft və qazı neçəyə satır? – TAM SİYAHI


Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycan xarici ölkələrə 11 milyon 921 min 162,88 ton xam neft və xam neft məhsulları, 9 milyard 174 milyon 562,13 min kub metr təbii qaz satıb.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, neft ən çox İtaliyaya, təbii qaz isə Türkiyəyə satılıb.
Xarici ölkələrə satılan neftin miqdarı və statistik dəyərini təqdim edirik:
Ölkələr Miqdarı
(ton)
Statistik Dəyəri
(min dollar)
1 ton xam
neftin dəyəri
İtaliya 5 982 918,16 2 449 857,56 409,47 dollar
Hindistan 845 590,52 346 185,84 409,4 dollar
İspaniya 865 947,16 338 981,82 391,46 dollar
İsrail 615 917,17 276 308,65 448,6 dollar
Portuqaliya 451 184,17 193 469,98 428,8 dollar
Tunis 406 537,03 178 788,31 439,78 dollar
Xorvatiya 444 811,96 177 191,49 398,35 dollar
Ukrayna 480 800,72 173 237,94 360,3 dollar
Tailand 277 100,94 134 110,72 483,97 dollar
Böyük Britaniya 270 508,23 124 677,97 460,9 dollar
Belarus 270 691,94 118 892,03 439,2 dollar
Çin 277 516,67 102 592,36 369,68 dollar
Türkiyə 235 164,13 97 753,67 415,68 dollar
Kanada 139 519,11 66 881,01 479,37 dollar
İrlandiya 87 840,90 41 737,54 475,15 dollar
Almaniya 91 823,81 37 383,31 407,12 dollar
Rumıniya 84 725,08 30 584,11 360,98 dollar
Avstraliya 54 975,82 20 884,24 379,88 dollar
Çexiya 37 259,27 17 562,17 471,35 dollar
Rusiya 330,10 160,57 486,57 dollar

Xarici ölkələrə satılan təbii qazın miqdarı və statistik dəyərini təqdim edirik:
Ölkələr Miqdarı
(min kub metr)
Statistik Dəyəri
(min dollar)
1000 kub metr
təbii qazın dəyəri
Türkiyə 5 884 376,69 804 672,43 136,74 dollar
İtaliya 1 152 662,92 243 642,95 211,37 dollar
Gürcüstan 1 833 652,41 239 294,72 130,5 dollar
Yunanıstan 127 818,77 32 774,78 256,4 dollar
Bolqarıstan 91 998,86 12 173,95 132,33 dollar
İran 84 052,48 3 190,31 37,9 dollar

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top