
Bu ilin aprel ayının əvvəlinə olan məlumata görə, Türkiyədə avtomobillərin 24,8%-i benzin, 38,2%-i dizel, 36,4%-i qaz (LPG), 0,4%-i isə elektrik ilə işləyir.
Yeniavaz.com Türkiyə Statistika İdarəsindən açıqlanana məlumatlara istinadən bildirir ki, bu ilin əvvəlilə müqayisədə ümumi avtomobillərin içərisində benzin ilə işləyənlərin payı artıb, dizel və qazla işləyən avtomobillərin payı azalıb. Belə ki, bu ilin əvvəlində Türkiyədə avtomobillərin 24,4%-i benzin, 38,3%-i dizel, 36,7%-i qaz (LPG) ilə işləyib.
Qeyd edək ki, son 2 ildə ümumi avtomobillərin içərisində benzin ilə işləyən avtomobillərin payının artmasında Türkiyədə benzinin qiymətinin sabit qalması əsas səbəb olub.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2004-cü ildə Türkiyədə avtomobillərin 75,2%-i benzin, 4,7%-i dizel, 14,7%-i qaz (LPG) ilə işləyib.
Son 18 ildə Türkiyədə dizellə işləyən avtomobillərin sayı 20,1 dəfə artaraq 252 629 ədəddən 5 milyon 72 min 274 ədədə yüksəlib. Bu dövürdə benzinlə işləyən avtomobillərin sayı 25% azalaraq 4 milyon 62 min 486 ədəddən 3 milyon 293 min 450 ədədə düşüb.
Ümumiyyətlə son 18 il ərzində Türkiyədə benzin, dizel və qazla işləyən avtomobillərin ümumi avtomobillər içərisindəki payı belə dəyişib:
İllər | Avtomobillərin sayı | Benzinlə işləyən | Dizellə işləyən | Qazla işləyən | Elektriklə (Hibrid) işləyən |
2004 | 5 400 440 | 75,2 % | 4,7 % | 14,7 % | - |
2005 | 5 772 745 | 67,3 % | 6,8 % | 21,8 % | - |
2006 | 6 140 992 | 62,5 % | 9,5 % | 24,8 % | - |
2007 | 6 472 156 | 57,4 % | 11,8 % | 28,2 % | - |
2008 | 6 796 629 | 52 % | 13,9 % | 32,6 % | - |
2009 | 7 093 964 | 47,6 % | 15,7 % | 35,6 % | - |
2010 | 7 544 871 | 42,3 % | 18,3 % | 38,4 % | - |
2011 | 8 113 111 | 37,4 % | 21,6 % | 40,2 % | - |
2012 | 8 648 875 | 33,9 % | 24,3 % | 41,3 % | - |
2013 | 9 283 923 | 31,1 % | 26,9 % | 41,5 % | - |
2014 | 9 857 915 | 29 % | 29,2 % | 41,4 % | - |
2015 | 10 589 337 | 27,6 % | 31,6 % | 40,3 % | - |
2016 | 11 317 998 | 26,8 % | 33,6 % | 39,2 % | - |
2017 | 12 035 978 | 25,9 % | 35,4 % | 38,4 % | - |
2018 | 12 398 190 | 24,9 % | 36,8 % | 37,9 % | - |
2019 | 12 503 049 | 24,2 % | 38,1 % | 37,3 % | 0,1 % |
2020 | 13 099 041 | 24,4 % | 38,3 % | 36,7 % | 0,3 % |
2021 1 aprel |
13 293 727 | 24,8 % | 38,2 % | 36,4 % | 0,4 % |