
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 26 bankdan 25-i 2021-ci ilin 1-cü rübü üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, maliyyə hesabatı açıqlayan banklardan yalnız biri - “Yapıkredi Bank” zərər edib. Ən yüksək mənfəəti “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” əldə edib. Səhimləri dövlətə məxsus olan bu bankın 1-ci rübdəki xalis mənfəəti 32,4 milyon manat olub. Özəl banklar arasında ən yüksək mənfəət “Kapital Bank”a məxsus olub. “Kapital Bank” ilin ilk 3 ayında 55,5 milyon manat xalis mənfəət əldə edib.
Digər bankların mənfəətləri (zərər) aşağıdakı kimi olub:
| Banklar | Mənfəət (min manat) |
Zərər (min manat) |
||
| I rüb 2021 | I rüb 2020 | I rüb 2021 | I rüb 2020 | |
| “Beynəlxalq Bank” | 32 395,17 | 51 049,27 | ||
| “Kapital Bank” | 55 535,0 | 74 893,0 | ||
| “Paşa Bank” | 18 786,0 | 3 480,0 | ||
| “Yelo Bank” | 5 700,0 | 6 300,0 | ||
| “AFB Bank” | 4 425,08 | 2 553,04 | ||
| “Rabitəbank” | 3 495,0 | 1 129,0 | ||
| “Express Bank” | 3 100,0 | 5 900,0 | ||
| “Naxçıvan Bank” | 2 239,98 | 2 177,51 | ||
| “Bank Melli İran” | 614,0 | 200,0 | ||
| “Azər Türk Bank” | 520,0 | 376,0 | ||
| “ASB” | 416,0 | 2 200,0 | ||
| “BTB Bank” | 365,0 | 800,0 | ||
| “Unibank” | 591,0 | 6 322,0 | ||
| “Günay Bank” | 879,0 | 1 100,0 | ||
| “Bank Avrasiya” | 350,59 | 145,18 | ||
| “Xalq Bank” | 4 712,0 | 9 000,0 | ||
| “Ziraat Bank” | 492,0 | 600,0 | ||
| “Turan Bank” | 105,0 | 645,0 | ||
| “Premium Bank” | 5 354,0 | 6 100,0 | ||
| “Muğan Bank” | 1 593,22 | 1 300,36 | ||
| “Bank VTB” | 179,0 | 1 400,0 | ||
| “Access Bank” | 135,0 | 2 475,0 | ||
| “Yapıkredi Bank” | 122,0 | 700,0 | ||
| “Pakistan Milli Bank” | 100,0 | |||
| “Bank of Baku” | 4 110,0 | 2 000,0 | ||
| “Bank Respublika” | 2 877,48 | 2 885,36 | ||
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz