
Ötən il Azərbaycanda 14-17 yaşlı uşaqlar tərəfindən ümumilikdə 379 cinayət hadisəsi törədilib.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, uşaqlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27% azalıb.
Ən çox cinayət hadisəsi Bakının Nəsimi və Xətai rayonu ərazilərində baş verib. Bu rayonların hər birində uşaqlar tərəfindən 38 cinayət törədilib.
2019 və 2020-ci illərdə 14-17 yaşlı uşaqlar tərəfindən törədilən cinayət hadisələrinin sayı rayonlar üzrə belə olub:
| Şəhər və rayonlar |
14-17 yaşlı uşaqlar tərəfindən törədilən cinayətlərin sayı | |
| 2019-cu il | 2020-ci il | |
| Binəqədi | 49 | 25 |
| Qaradağ | 3 | 5 |
| Xəzər | 9 | 11 |
| Səbail | 8 | 5 |
| Sabunçu | 11 | 13 |
| Suraxanı | 36 | 2 |
| Nərimanov | 49 | 27 |
| Nəsimi | 36 | 38 |
| Nizami | 20 | 18 |
| Xətai | 42 | 38 |
| Yasamal | 28 | 17 |
| Xızı | 1 | 1 |
| Abşeron | 40 | 33 |
| Sumqayıt | 28 | 20 |
| Gəncə | 17 | 17 |
| Ağstafa | - | 3 |
| Qazax | 6 | 2 |
| Tovuz | 1 | - |
| Şəmkir | 6 | 8 |
| Gədəbəy | 1 | 3 |
| Daşkəsən | - | 1 |
| Samux | 2 | - |
| Göygöl | - | 9 |
| Goranboy | 1 | - |
| Naftalan | 1 | - |
| Balakən | - | 1 |
| Zaqatala | 1 | 1 |
| Qax | 6 | 2 |
| Şəki | 5 | 1 |
| Oğuz | - | 3 |
| Qəbələ | 1 | 1 |
| Astara | 5 | 1 |
| Lənkəran | 7 | 1 |
| Yardımlı | 1 | 1 |
| Masallı | 1 | 1 |
| Cəlilabad | 4 | 2 |
| Qusar | 3 | 2 |
| Xaçmaz | 3 | 3 |
| Quba | 3 | 3 |
| Şabran | 1 | - |
| Siyəzən | - | 2 |
| Göyçay | 2 | 4 |
| Beyləqan | 1 | 4 |
| Ağcabədi | 16 | 6 |
| Bərdə | 3 | 2 |
| Biləsuvar | 9 | 6 |
| Salyan | 1 | 6 |
| Yevlax | 2 | 1 |
| Mingəçevir | 7 | 6 |
| Ağdaş | 3 | 2 |
| Ucar | 1 | - |
| Zərdab | 2 | - |
| Kürdəmir | 2 | 2 |
| İmişli | - | 1 |
| Saatlı | 4 | 1 |
| Sabirabad | 2 | 1 |
| Hacıqəbul | - | 1 |
| Şirvan | 5 | 3 |
| Cəbrayıl | 1 | - |
| Füzuli | 8 | 1 |
| Tərtər | 3 | 1 |
| Xocavənd | - | 2 |
| Qobustan | 1 | - |
| İsmayıllı | 2 | 1 |
| Şamaxı | 2 | 3 |
| Ağsu | - | 2 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz