
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yeniavaz.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,77% azalaraq 1,8594 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,46% azalaraq 0,0215 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8594 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0215 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0339 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0263 |
| 1 Belarus rublu | 0.6548 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3237 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0934 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1375 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0677 |
| 100 Çili pesosu | 0.1974 |
| 1 Çin yuanı | 0.2393 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2491 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5313 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0223 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1055 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0103 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1693 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7565 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4715 |
| 1 Kanada dolları | 1.1996 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4348 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0038 |
| 1 Qırğız somu | 0.0206 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3880 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0702 |
| 1 Moldova leyi | 0.0925 |
| 1 Misir funtu | 0.1079 |
| 1 Norveç kronu | 0.1631 |
| 100 Özbək somu | 0.0178 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4040 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1849 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4516 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3220 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2534 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0561 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1666 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0614 |
| 100 Yapon yeni | 1.5815 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0081 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2693.9730 |
| Gümüş (1 unsiya) | 23.7946 |
| Platin (1 unsiya) | 1227.0940 |
| Palladium (1 unsiya) | 3874.8355 |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz