
Xəbər verdiyimiz kimi, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2018-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,7% artaraq 603 manat 50 qəpik olub.
Yeniavaz.com Dövlət Statistika Komitəsindən açıqlanan məlumatlara istinadən bildirir ki, əmək haqqı neft sektorunda 3 min 68,9 manat, qeyri-neft sektorunda 547,8 manat təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqları 494,8 manat, özəl müəssisələrdə isə 742,3 manat olub.
Mədənçıxarma sənayesində, maliyyə və sığorta fəaliyyəti, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, informasiya və rabitə, tikinti, eləcə də nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sahələrində orta aylıq nominal əmək haqqı ölkə üzrə orta göstəricidən yüksək olub.
Ən yüksək əmək haqqı mədənçıxarma sənayesində qeydə alınıb - ayda 3 min 13,9 manat, ən aşağı əmək haqqı isə əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi sahəsində qeydə alınıb - ayda 323,2 manat.
Digər sahələrdə həm dövlət, həm də özəl sektorda orta aylıq nominal əmək haqqı bu cür olub:
İqtisadi fəaliyyət növləri |
Cəmi | o cümlədən | |
dövlət | qeyri-dövlət | ||
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 342,7 | 289,5 | 399,7 |
Mədənçıxarma sənayesi | 3 013,9 | 1 433,4 | 3 988,4 |
Emal sənayesi | 618,9 | 719,2 | 599,9 |
Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 628,4 | 627,6 | 658,3 |
Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 429,1 | 387,2 | 824,5 |
Tikinti | 714,2 | 599,8 | 760,9 |
Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri | 444,8 | 440,7 | 444,8 |
Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı | 828,5 | 831,1 | 823,6 |
Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə | 557,8 | 820,2 | 548,3 |
İnformasiya və rabitə | 984,7 | 703,0 | 1 348,0 |
Maliyyə və sığorta fəaliyyəti | 1 648,8 | 1 667,0 | 1 644,5 |
Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar | 544,5 | 464,4 | 607,8 |
Peşə, elmi və texniki fəaliyyət | 1 150,1 | 533,1 | 2 054,3 |
İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi | 372,4 | 318,7 | 519,2 |
Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 698,7 | 725,3 | 247,4 |
Təhsil | 412,0 | 404,6 | 658,2 |
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 323,2 | 314,4 | 387,1 |
İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 382,0 | 333,7 | 941,8 |
Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi | 595,0 | 722,6 | 579,1 |
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq | 342,7 | 289,5 | 399,7 |
Ölkə üzrə – cəmi | 603,5 | 494,8 | 742,3 |
Kənan Qədirli