Azərbaycanda kasıb insanlar ən çox bu rayonlarda yaşayırlar - RƏSMİ MƏLUMAT + TAM SİYAHI


Ötən il Azərbaycanda 80 min 193 ailənin 326 min 631 üzvü ünvanlı dövlət sosial yardım alıb.
Yeniavaz.com-un açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən apardığı hesablama göstərir ki, əvvəlki illə müqayisədə ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin sayı 39,4% və ya 52 min 175 ailə, ünvanlı dövlət sosial yardım alan şəxslərin sayı isə 41,5% və ya 231 min 502 nəfər azalıb.
Ünvanlı dövlət sosial yardım alan ailələrin sayına görə ilk sırada Masallı rayonu yer alıb. Bu rayonda 3 min 491 ailə ünvanlı dövlət sosial yardım alıb.
Masallıdan sonra  sonra ən çox Lənkəran sakinləri sosial yardım alırlar - 3 min 423 ailə.
Bundan başqa Sumqayıtda sosial yardım alan ailələrin sayı 2 min 814, Cəlilabadda 2 min 754, Xəzər rayonunda (Bakı) 2 min 712, Gəncədə 2 min 610, Xaçmazda 2 min 212, Bərdədə 2 min 23 olub.
Sosial yardım alan ailələrin sayının az olduğu rayonların ilk sırasında Xocalı (6 ailə), Şahbuz (23 ailə), Şuşa (23 ailə nəfər) və Cəbrayıl (34 ailə) rayonları yer alıb.
Digər şəhər və rayonlarda isə sosial yardım alanların sayı aşağıdakı kimi olub:
                                                                                                                       Şəhər və rayonların                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           adları          
Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin sayı Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailə üzvlərinin sayı, nəfər 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat  
Azərbaycan Respublikası - cəmi 80193 326631 36,39  
Bakı şəhəri  - cəmi 11237 43138 38,35  
o cümlədən:    
Binəqədi  rayonu 1252 4721 38,29  
Qaradağ  rayonu 967 3825 37,96  
Xəzər rayonu 2712 10694 37,63  
Səbail  rayonu 134 499 37,85  
Sabunçu  rayonu 1754 6818 38,71  
Suraxanı  rayonu 1344 5228 38,03  
Nərimanov  rayonu 544 2072 38,87  
Nəsimi rayonu 370 1331 39,43  
Nizami rayonu 640 2340 39,02  
Xətai  rayonu 799 2959 38,84  
Yasamal  rayonu 721 2651 39,72  
Pirallahı  rayonu ... ... ...  
Abşeron iqtisadi rayonu  - cəmi 4483 17156 38,31  
o cümlədən:    
Xızı rayonu 165 641 37,95  
Abşeron rayonu 1504 5828 38,11  
Sumqayıt şəhəri 2814 10687 38,44  
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu -  cəmi 12182 48647 36,80  
o cümlədən:    
Gəncə şəhəri 2610 9807 37,35  
Qazax rayonu 1076 4343 37,24  
Ağstafa rayonu 568 2385 34,94  
Tovuz rayonu 1083 4548 36,13  
Şəmkir rayonu 1908 7494 36,79  
Gədəbəy rayonu 898 3926 34,86  
Daşkəsən rayonu 646 2455 37,64  
Samux rayonu 627 2493 37,46  
Göygöl rayonu 948 3798 36,52  
Goranboy rayonu 1718 7055 37,51  
Naftalan şəhəri 100 343 37,05  
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu -  cəmi 4731 19567 35,34  
o cümlədən:    
Balakən rayonu 612 2559 34,90  
Zaqatala rayonu 1172 4644 36,45  
Qax rayonu 441 1808 35,24  
Şəki şəhəri 1767 7377 34,75  
Oğuz rayonu 181 798 34,13  
Qəbələ rayonu 558 2381 35,98  
Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi 13574 57005 35,38  
o cümlədən:    
Astara rayonu 1984 8461 31,48  
Lənkəran şəhəri 3423 13860 36,08  
Lerik rayonu 718 3438 34,16  
Yardımlı rayonu 1204 5867 33,60  
Masallı rayonu 3491 14251 37,09  
Cəlilabad rayonu 2754 11128 36,59  
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi 6683 28534 36,73  
o cümlədən:    
Qusar rayonu 1488 6602 36,62  
Xaçmaz rayonu 2121 8710 37,05  
Quba rayonu 1462 6595 36,12  
Şabran rayonu 1196 4821 37,45  
Siyəzən rayonu 416 1806 35,85  
Aran iqtisadi rayonu - cəmi 20788 85952 36,18  
o cümlədən:    
Göyçay rayonu 729 3225 35,80  
Beyləqan rayonu 1553 6450 36,33  
Ağcabədi rayonu 1394 5888 35,58  
Bərdə rayonu 2023 7930 37,12  
Neftçala rayonu 656 2773 35,59  
Biləsuvar rayonu 1488 6818 34,08  
Salyan rayonu 1419 5771 36,23  
Yevlax şəhəri  1132 4691 36,45  
Mingəçevir şəhəri  1245 4618 36,60  
Ağdaş rayonu 845 3683 35,33  
Ucar rayonu 900 3865 36,59  
Zərdab rayonu 492 2053 35,45  
Kürdəmir rayonu 1681 7039 36,07  
İmişli rayonu 950 3840 35,83  
Saatlı rayonu 945 4062 35,64  
Sabirabad rayonu 1499 6160 36,75  
Hacıqabul rayonu 1130 4499 37,99  
Şirvan rayonu 707 2587 37,95  
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi 2340 9513 36,16  
o cümlədən:    
Cəbrayıl rayonu 34 142 32,20  
Füzuli rayonu 288 1243 35,15  
Ağdam rayonu 1088 4363 36,62  
Tərtər rayonu 810 3271 36,15  
Xocalı rayonu 6 23 31,25  
Şuşa rayonu 91 375 35,53  
Xocavənd rayonu 23 96 38,04  
Xankəndi şəhəri ... ... ...  
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi 278 1135 35,05  
o cümlədən:    
Kəlbəcər rayonu 22 91 31,27  
Laçın rayonu 116 497 34,79  
Qubadlı rayonu 78 313 39,29  
Zəngilan rayonu 62 234 31,42  
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi 2996 12767 35,55  
o cümlədən:    
Qobustan rayonu 290 1238 34,72  
İsmayıllı rayonu 303 1334 34,29  
Ağsu rayonu 1135 5015 34,74  
Şamaxı rayonu 1268 5180 36,84  
Naxçıvan Muxtar Respublikası - cəmi 901 3217 25,25  
o cümlədən:    
Naxçıvan şəhəri 97 369 21,64  
Şərur rayonu 264 975 27,11  
Babək rayonu 198 633 26,97  
Ordubad rayonu 58 235 20,72  
Culfa rayonu 101 378 26,34  
Kəngərli rayonu 106 343 25,66  
Şahbuz rayonu 23 82 23,27  
Sədərək rayonu 54 202 20,81  

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top