Hansı ölkədən gələn turistlər Azərbaycanda nə qədər pul xərcləyir? - SİYAHI


Bu ilin ilk 3 ayı ərzində Azərbaycana 610 min 834 nəfər əcnəbi səfər edib və onların 552 min 902 nəfəri turizm məqsədilə gəlib.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən bildirir ki, turizm məqsədilə Azərbaycana gələnlər 524 milyon 604 min manat vəsait xərcləyiblər. Bu isə o deməkdir ki, hər bir turist Azərbaycanda 945 manat pul xərcləyib.
Bu ilin ilk 3 ayında Azərbaycana ən çox turis Rusiyadan gəlib - 148 min 920 nəfər. Rusiyadan gələn turistlər 3 ay ərzində 103,7 milyon manat xərcləyiblər. Adambaşına düşən xərc 696 manat olub.
Bəzi ölkələr üzrə göstəricilər aşağıdakı kimi olub:

Ölkələr

Turistlərin sayı

Xərclənən vəsait

Bir turistin
xərclədiyi vəsait

Yaponiya 686 nəfər 1,97 milyon AZN 2 872 AZN
ABŞ 2 min 920 nəfər 8,21 milyon AZN 2 812 AZN
Küveyt 6 min 200 nəfər 16,83 milyon AZN 2 714 AZN
Qətər 2 min 111 nəfər 5,59 milyon AZN 2 648 AZN
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 20 min 581 nəfər 53,4 milyon AZN 2 594 AZN
Oman 4 min 311 nəfər 11,15 milyon AZN 2 586 AZN
Fransa 1 366 nəfər 2,63 milyon AZN 1 925 AZN
İtaliya 1 928 nəfər 3,73 milyon AZN 1 935 AZN
B. Britaniya 5 min 487 nəfər 10,2 milyon AZN 1 858 AZN
Hollandiya 815 1,48 milyon AZN 1 816 AZN
Almaniya 2 min 566 nəfər 4,61 milyon AZN 1 796 AZN
İsrail 3 min 310 nəfər 5,9 milyon AZN 1 782 AZN
Pakistan 7 min 614 nəfər 13,01 milyon AZN 1 710 AZN
Hindistan 9 min 698 nəfər 16,57 milyon AZN 1 708 AZN
Çin 2 min 750 nəfər 4,29 milyon AZN 1 560 AZN
İraq 7 min 965 nəfər 11 milyon AZN 1 381 AZN
Qazaxıstan 7 min 168 nəfər 9,44 milyon AZN 1 317 AZN
Ukrayna 10 min 182 nəfər 12,5 milyon AZN 1 228 AZN
Türkiyə 62 min 152 nəfər 61,3 milyon AZN 986 AZN
İran 55 min 765 nəfər 53,5 milyon AZN 959 AZN
Rusiya 148 min 920 nəfər 103,7 milyon AZN 696 AZN
Türkmənistan 7 min 235 nəfər 4,89 milyon AZN 676 AZN
Gürcüstan 146  min 168 nəfər 54,5 milyon AZN 373 AZN
 

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top