
Azərbaycanda əhalinin illik artım tempi 2-ci dünya müharibəsindən sonra ən aşağı səviyyəyə düşüb.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, ötən il Azərbaycan əhalisinin sayı 0,84% artıb. Sonuncu dəfə bu səviyyədən aşağı artım tempi 1947-ci ildə qeydə alınıb. 1947-ci ildə Azərbaycan əhalisi 1,5% azalıb. Həmin tarixdən sonra Azərbaycan əhalisinin sayında heç vaxt azalma olmayıb. Ən yüksək artım 1949-cu ildə qeydə alınıb - 4,6%.
Ümumiyyətlə ötən əsrin əvvəlindən bu ilin əvvəlinə kimi ötən dövürdə Azərbaycan əhalisinin sayı ən çox 1923-cü ildə artıb. Həmin il ölkə əhalisinin sayı 14,3% artıb. Ən böyük azalma isə 1913-cü ildə baş verib. Həmin il Azərbaycan əhalisinin sayında 11,6% azalma olub.
Ötən əsrin əvvəlindən ötən dövr ərzində Azərbaycan əhalisi yalnız 1913-cü (11,6%), 1916-cı (1,3% azalma), 1933-cü (0,7%), 1941-ci (5,2%), 1942-ci (7,6%), 1943-cü (4,8%), 1944-cü (2,6%) və 1947-ci (1,5%) illərdə azalıb. Digər illər ərzində isə artım olub.
1897-ci ildən sonra Azərbaycan əhalisinin sayının dəyişməsi:
| İllər | Əhalinin sayı - cəmi | İl ərzində ümumi artım | |
| min nəfər | faizlə | ||
| 1897 | 1806.7 | ... | ... |
| 1908 | 2014.3 | ... | ... |
| 1911 | 2056.5 | 75.1 | 3.7 |
| 1912 | 2131.6 | 207.6 | 9.7 |
| 1913 | 2339.2 | -270.3 | -11.6 |
| 1914 | 2068.9 | 239.2 | 11.6 |
| 1915 | 2308.1 | 77.8 | 3.4 |
| 1916 | 2385.9 | -32.2 | -1.3 |
| 1917 | 2353.7 | ... | ... |
| 1920 | 1952.2 | ... | ... |
| 1923 | 1863.0 | 265.7 | 14.3 |
| 1924 | 2128.7 | 34.2 | 1.6 |
| 1925 | 2162.9 | 150.8 | 7.0 |
| 1926 | 2313.7 | ... | ... |
| 1928 | 2417.4 | 76.6 | 3.2 |
| 1929 | 2494.0 | 75.5 | 3.0 |
| 1930 | 2569.5 | 104.1 | 4.1 |
| 1931 | 2673.6 | 111.0 | 4.2 |
| 1932 | 2784.6 | 106.4 | 3.8 |
| 1933 | 2891.0 | -21.4 | -0.7 |
| 1934 | 2869.6 | 64.2 | 2.2 |
| 1935 | 2933.8 | 70.5 | 2.4 |
| 1936 | 3004.3 | 78.3 | 2.6 |
| 1937 | 3082.6 | 84.8 | 2.8 |
| 1938 | 3167.4 | 37.8 | 1.2 |
| 1939 | 3205.2 | 68.8 | 2.1 |
| 1940 | 3274.0 | 57.8 | 1.8 |
| 1941 | 3331.8 | -174.7 | -5.2 |
| 1942 | 3157.1 | -239.0 | -7.6 |
| 1943 | 2918.1 | -141.4 | -4.8 |
| 1944 | 2776.7 | -71.1 | -2.6 |
| 1945 | 2705.6 | 28.9 | 1.1 |
| 1946 | 2734.5 | 6.0 | 0.2 |
| 1947 | 2740.5 | -41.2 | -1.5 |
| 1948 | 2699.3 | 33.3 | 1.2 |
| 1949 | 2732.6 | 126.3 | 4.6 |
| 1950 | 2858.9 | 74.6 | 2.6 |
| 1951 | 2933.5 | 123.0 | 4.2 |
| 1952 | 3056.5 | 92.8 | 3.0 |
| 1953 | 3149.3 | 42.6 | 1.4 |
| 1954 | 3191.9 | 85.3 | 2.7 |
| 1955 | 3277.2 | 97.6 | 3.0 |
| 1956 | 3374.8 | 109.5 | 3.2 |
| 1957 | 3484.3 | 110.7 | 3.2 |
| 1958 | 3595.0 | 102.7 | 2.9 |
| 1959 | 3697.7 | 118.0 | 3.2 |
| 1960 | 3815.7 | 157.6 | 4.1 |
| 1961 | 3973.3 | 144.9 | 3.6 |
| 1962 | 4118.2 | 99.9 | 2.4 |
| 1963 | 4218.1 | 150.9 | 3.6 |
| 1964 | 4369.0 | 140.5 | 3.2 |
| 1965 | 4509.5 | 130.3 | 2.9 |
| 1966 | 4639.8 | 136.7 | 2.9 |
| 1967 | 4776.5 | 111.0 | 2.3 |
| 1968 | 4887.5 | 122.0 | 2.5 |
| 1969 | 5009.5 | 107.6 | 2.1 |
| 1970 | 5117.1 | 109.9 | 2.1 |
| 1971 | 5227.0 | 111.9 | 2.1 |
| 1972 | 5338.9 | 105.1 | 2.0 |
| 1973 | 5444.0 | 99.8 | 1.8 |
| 1974 | 5543.8 | 100.6 | 1.8 |
| 1975 | 5644.4 | 89.3 | 1.6 |
| 1976 | 5733.7 | 94.6 | 1.6 |
| 1977 | 5828.3 | 95.7 | 1.6 |
| 1978 | 5924.0 | 104.3 | 1.8 |
| 1979 | 6028.3 | 86.0 | 1.4 |
| 1980 | 6114.3 | 92.4 | 1.5 |
| 1981 | 6206.7 | 102.1 | 1.6 |
| 1982 | 6308.8 | 97.5 | 1.5 |
| 1983 | 6406.3 | 107.0 | 1.7 |
| 1984 | 6513.3 | 109.1 | 1.7 |
| 1985 | 6622.4 | 95.5 | 1.4 |
| 1986 | 6717.9 | 104.8 | 1.6 |
| 1987 | 6822.7 | 105.3 | 1.5 |
| 1988 | 6928.0 | 93.2 | 1.3 |
| 1989 | 7021.2 | 110.7 | 1.6 |
| 1990 | 7131.9 | 86.6 | 1.2 |
| 1991 | 7218.5 | 105.6 | 1.5 |
| 1992 | 7324.1 | 115.9 | 1.6 |
| 1993 | 7440.0 | 109.6 | 1.5 |
| 1994 | 7549.6 | 93.9 | 1.2 |
| 1995 | 7643.5 | 82.7 | 1.1 |
| 1996 | 7726.2 | 73.6 | 1.0 |
| 1997 | 7799.8 | 76.9 | 1.0 |
| 1998 | 7876.7 | 76.7 | 1.0 |
| 1999 | 7953.4 | 79.4 | 1.0 |
| 2000 | 8032.8 | 81.5 | 1.0 |
| 2001 | 8114.3 | 77.1 | 1.0 |
| 2002 | 8191.4 | 77.8 | 0.9 |
| 2003 | 8269.2 | 79.9 | 1.0 |
| 2004 | 8349.1 | 98.3 | 1.2 |
| 2005 | 8447.4 | 105.7 | 1.3 |
| 2006 | 8553.1 | 113.0 | 1.3 |
| 2007 | 8666.1 | 113.8 | 1.3 |
| 2008 | 8779.9 | 142.5 | 1.6 |
| 2009 | 8922.4 | 75.2 | 0.86 |
| 2010 | 8997.6 | 113.5 | 1.3 |
| 2011 | 9111.1 | 124.0 | 1.4 |
| 2012 | 9235.1 | 121.4 | 1.3 |
| 2013 | 9356.5 | 120.6 | 1.3 |
| 2014 | 9477.1 | 115.9 | 1.2 |
| 2015 | 9593.0 | 112.6 | 1.2 |
| 2016 | 9705.6 | 104.4 | 1.1 |
| 2017 | 9810.0 | 88.1 | 0.9 |
| 2018 | 9898.1 | 83.4 | 0.84 |
| 2019 | 9981.4 | x | x |
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz