
По информации на начало февраля этого года, 26,9% автомобилей в Турции работают на бензине, 36,8% на дизеле, 34,9% на сжиженном газе (LPG) и 1% на электричестве (гибрид).
Как сообщает Yeniаvaz.com со ссылкой на последние данные Статистического управления Турции, по сравнению с концом прошлого года доля автомобилей, работающих на дизельном топливе и газе, уменьшилась, а доля автомобилей, работающих на бензине, увеличилась. Причиной тому стало недавнее снижение цен на бензин в Турции.
Для сравнения отметим, что в 2004 г. 75,2% автомобилей в Турции работали на бензине, 4,7% на дизеле и 14,7% на сжиженном газе (LPG).
Одним из интересных моментов, касающихся количества существующих автомобилей в Турции, является то, что количество электрических (гибридных) автомобилей в этой стране в последние годы быстро растет. В 2011 году в Турции было 47 электромобилей, а в начале этого месяца их число увеличилось до 140 639.
За последние 20 лет доля автомобилей, работающих на бензине, дизеле, сжиженном газе, а также электромобилей в общем количестве автомобилей в Турции изменилась следующим образом:
Годы | Общее количество автомобилей | Работающие на бензине | Работающие на дизеле | Работающие на сжиженном газе (LPG) | Работающие на электри-честве (гибрид) |
2004 | 5 400 440 | 75,2 % | 4,7 % | 14,7 % | - |
2005 | 5 772 745 | 67,3 % | 6,8 % | 21,8 % | - |
2006 | 6 140 992 | 62,5 % | 9,5 % | 24,8 % | - |
2007 | 6 472 156 | 57,4 % | 11,8 % | 28,2 % | - |
2008 | 6 796 629 | 52 % | 13,9 % | 32,6 % | - |
2009 | 7 093 964 | 47,6 % | 15,7 % | 35,6 % | - |
2010 | 7 544 871 | 42,3 % | 18,3 % | 38,4 % | - |
2011 | 8 113 111 | 37,4 % | 21,6 % | 40,2 % | - |
2012 | 8 648 875 | 33,9 % | 24,3 % | 41,3 % | - |
2013 | 9 283 923 | 31,1 % | 26,9 % | 41,5 % | - |
2014 | 9 857 915 | 29 % | 29,2 % | 41,4 % | - |
2015 | 10 589 337 | 27,6 % | 31,6 % | 40,3 % | - |
2016 | 11 317 998 | 26,8 % | 33,6 % | 39,2 % | - |
2017 | 12 035 978 | 25,9 % | 35,4 % | 38,4 % | - |
2018 | 12 398 190 | 24,9 % | 36,8 % | 37,9 % | - |
2019 | 12 503 049 | 24,2 % | 38,1 % | 37,3 % | 0,1 % |
2020 | 13 099 041 | 24,4 % | 38,3 % | 36,7 % | 0,3 % |
2021 | 13 706 065 | 25,5 % | 37,6 % | 35,9 % | 0,6 % |
2022 | 14 269 352 | 26,8 % | 36,9 % | 35,1 % | 0,9 % |
2023 Ян. | 14 350 770 | 26,9 % | 36,8 % | 34,9 % | 1 % |
Эльнур Али