Сколько заработали банки в Азербайджане за последний год - Полный список


Банки, действующие в Азербайджане, обнародовали финансовые отчеты за 2022 год.
Yeniаvaz.com сообщает, что только 1 из 25 действующих в стране банков - "БТБ Банк" - работал в убыток.
"Kapital Bank" получил самую высокую прибыль. Чистая прибыль этого банка, акции которого на 99,88% принадлежат "Paşa Holdinq", в 2022 году составила 308 миллионов 47 тысяч манатов.
Прибыли (убытки) прочих банков составили:
Банки Прибыль
(тыс. манат)

 
Убыток
(тыс. манат)
  2022 2021 2020 2022 2021 2020
"Beynəlxalq Bank" 254 379 208 780 129 391      
"Kapital Bank" 308 047 179 963 302 698      
"Paşa Bank" 149 394 90 180 84 252      
"Yelo Bank" 5 200 11 733 -     39 748
"AFB Bank" 10 884 9 303 5 388      
"Rabitəbank" 11 181 2 725 2 180      
"Express Bank" 12 409 7 701 6 829      
"Naxçıvan Bank" 13 054 6 301 7 323      
"Bank Melli İran" 1 357 - 784   1 960  
"Azər Türk Bank" 11 020 546 423      
"ASB" 5 286 2 228 5 184      
"BTB Bank" 546 - 4 975    9 130
"Unibank" 557 4 688 11 021      
"Günay Bank" 490 410 408      
"Bank Avrasiya" 1 815 793 1 226      
"Xalq Bank" 27 215 27 289 25 775      
"Ziraat Bank" 7 559 7 033 2 111      
"Turan Bank" 1 924 668 684      
"Premium Bank" 5 466 1 935 3 964      
"Muğan Bank" 56 1 552 707      
"Bank VTB" 11 904 4 213 3 860      
"Access Bank" 15 037 1 106 2 621      
"Yapıkredi Bank" 1 153 - 1 373   931  
"Bank of Baku" 36 865 23 060 12 673      
"Bank Respublika" 26 652 19 500 6 021      

А.Джафаров

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Top