
26 банков, действующих в Азербайджане, обнародовали финансовую отчетность за 3 квартал 2022 года.
Yeniаvaz.com сообщает, что 3 из обнародовавших финансовую отчетность банков - "Национальный банк Пакистана", "BTB Bank" и "Unibank" - понесли убытки.
Наибольшую прибыль получило ОАО "Капитал Банк", чистая прибыль банка, 99,87% акций, которого принадлежит "Pasha Holding", в 3-м квартале составила 211 миллионов манатов.
После "Kapital Bank" наибольшая прибыль была у государственного банка "Международный банк Азербайджана". "Международный банк" за 9 месяцев года получил чистую прибыль в размере 210 миллионов манатов.
Прибыль (убыток) остальных банков составила:
| Банки | Прибыль (тыс. манат) |
Убыток (тыс. манат) |
||||
| III квартал 2022 | III квартал 2021 | III квартал 2020 | III квартал 2022 | III квартал 2021 | III квартал 2020 | |
| "Beynəlxalq Bank" | 209 914 | 197 000 | 135 397 | |||
| "Kapital Bank" | 210 609 | 135 200 | 245 650 | |||
| "Paşa Bank" | 109 712 | 69 300 | 60 532 | |||
| "Yelo Bank" | 3 244 | 11 367 | - | 23 193 | ||
| "AFB Bank" | 11 452 | 8 676 | 1 775 | |||
| "Rabitəbank" | 12 676 | 6 625 | 3 844 | |||
| "Express Bank" | 11 235 | 8 100 | 7 426 | |||
| "Naxçıvan Bank" | 12 441 | 5 924 | 6 728 | |||
| "Bank Melli İran" | 1 357 | 964 | 898 | |||
| "Azər Türk Bank" | 3 079 | 729 | 89 | |||
| "ASB" | 4 338 | 1 700 | 7 130 | |||
| "BTB Bank" | - | 1 200 | 442 | 5 714 | ||
| "Unibank" | - | 4 010 | 11 248 | 577 | ||
| "Günay Bank" | 616 | 399 | 246 | |||
| "Bank Avrasiya" | 1 091 | - | 195 | 2 798 | ||
| "Xalq Bank" | 19 680 | 14 243 | 25 940 | |||
| "Ziraat Bank" | 6 181 | 3 900 | 1 939 | |||
| "Turan Bank" | 2 145 | 404 | 1 414 | |||
| "Premium Bank" | 4 012 | 6 999 | 7 650 | |||
| "Muğan Bank" | 703 | 602 | - | 8 254 | ||
| "Bank VTB" | 9 570 | 3 900 | 2 585 | |||
| "Access Bank" | 5 269 | - | 3 038 | 917 | ||
| "Yapıkredi Bank" | 391 | - | 1 573 | 246 | ||
| "Pakistan Milli Bank" | - | - | - | 228,3 | 315 | |
| "Bank of Baku" | 30 774 | 16 788 | 8 612 | |||
| "Bank Respublika" | 19 090 | 12 100 | 5 838 | |||
Tətbiqimizi yükləyə bilərsiniz