Ölkə banklarında dollar və avronun saat 10.00-a olan alış-satış məzənnələri:
| Bankın adı | Dollar | Avro | ||
|
| alış | satış | alış | satış |
1 | 1.6970 | 1.7030 | 1.8943 | 1.9523 | |
2 | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9465 | |
3 | 1.6950 | 1.7030 | 1.9443 | 1.9534 | |
4 | 1.7005 | 1.7030 | 1.945 | 1.9700 | |
5 | 1.6980 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9480 | |
6 | - | - | - | - | |
7 | 1.6900 | 1.7030 | 1.8847 | 1.9417 | |
8 | 1.6990 | 1.7050 | 1.9100 | 1.9520 | |
9 | 1.6990 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9500 | |
10 | 1.6980 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9900 | |
11 | 1.7000 | 1.7030 | 1.9180 | 1.9480 | |
12 | 1.6980 | 1.7030 | 1.9190 | 1.9460 | |
13 | 1.6990 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9600 | |
14 | 1.7000 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9680 | |
15 | 1.7005 | 1.7030 | 1.9240 | 1.9480 | |
16 | 1.6970 | 1.7020 | 1.8675 | 1.9915 | |
17 | 1.6970 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9570 | |
18 | 1.6900 | 1.7050 | 1.8750 | 1.9717 | |
19 | 1.7000 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9550 | |
20 | 1.7000 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9500 | |
21 | 1.6975 | 1.7020 | 1.9170 | 1.9560 | |
22 | 1.6960 | 1.7025 | 1.9130 | 1.9480 | |
23 | 1.7000 | 1.7030 | 1.9040 | 1.9419 | |
24 | 1.6950 | 1.7040 | 1.8750 | 1.9910 | |
25 | 1.6960 | 1.7022 | 1.9550 | 1.9950 | |
26 | 1.7000 | 1.7030 | 1.9280 | 1.9500 | |
27 | 1.6980 | 1.7020 | 1.8940 | 1.9570 | |
28 | 1.7000 | 1.7045 | 1.9200 | 1.9500 |
fed.az